| 계약총괄 | 계약명 | 생활체육 커뮤니티공간 리모델링 공사 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 508,513,125 원 | 최초계약금액 | 449,991,140 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.4910% | 계약금액 | 473,498,160 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20240819 | 계약기간 | 20240826 ~ 20241129 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241129 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 진명이앤씨 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 복수동로74번길 9 (복수동) | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 388,479,160 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 473,498,160 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||