본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
공원녹지과 [일반회계]
     도시 생태숲 조성
     > 도시림조성관리
숲 가꾸기 보조 농림해양수산 83,294,000 67,056,000 16,238,000 80.505%
임도사업(전환) 보조 농림해양수산 49,315,000 42,072,230 7,242,770 85.313%
사방사업 보조 농림해양수산 144,379,000 136,984,670 7,394,330 94.879%
조림사업(자체) 자체 농림해양수산 0 0 0 0%
등산문화증진(전환) 보조 농림해양수산 195,300,000 185,654,320 9,645,680 95.061%
미세먼지 저감 도시숲 조성관리 보조 농림해양수산 189,526,000 176,200,000 13,326,000 92.969%
산림작물생산단지 지원 보조 농림해양수산 7,218,000 7,218,000 0 100%
사방사업(구비) 자체 농림해양수산 60,000,000 49,629,000 10,371,000 82.715%
산림피해지 복구사업 보조 농림해양수산 79,272,000 76,695,600 2,576,400 96.75%
산지관리 보조 농림해양수산 10,600,000 10,600,000 0 100%
무수동 임도 보수사업 보조 농림해양수산 70,000,000 68,059,190 1,940,810 97.227%
     > 산림보호사업
산림병해충방제 보조 농림해양수산 65,162,000 60,402,200 4,759,800 92.695%
산림보호 자체 농림해양수산 73,496,000 66,110,950 7,385,050 89.952%
산불방지 보조 농림해양수산 30,480,000 27,205,560 3,274,440 89.257%
산림서비스 증진 보조 농림해양수산 42,248,000 40,579,840 1,668,160 96.052%
목재생산기반조성 보조 농림해양수산 644,000 644,000 0 100%
보호수 관리 보조 농림해양수산 80,000,000 67,402,540 12,597,460 84.253%
산림재해일자리 보조 농림해양수산 234,164,000 228,718,660 5,445,340 97.675%
산사태발생 우려지역 실태조사 보조 농림해양수산 2,100,000 1,920,000 180,000 91.429%
2021년 산불방지대책 보조 농림해양수산 15,000,000 14,980,460 19,540 99.87%
     공원·녹지 조성관리
     > 공원조성 및 관리
공원(시설)녹지관리 보조 국토및지역개발 387,815,000 362,600,460 25,214,540 93.498%
공원녹지관리 자체 국토및지역개발 844,982,000 785,555,810 59,426,190 92.967%
서대전 광장 야외공연장 운영 보조 국토및지역개발 15,000,000 10,034,000 4,966,000 66.893%
공원가꿈이 보조 국토및지역개발 20,000,000 19,711,000 289,000 98.555%
서대전광장 운영 보조 국토및지역개발 100,000,000 86,915,600 13,084,400 86.916%
공원화장실 관리비 지원 보조 국토및지역개발 115,000,000 98,439,280 16,560,720 85.599%
어린이공원 정비사업 보조 국토및지역개발 70,000,000 68,582,190 1,417,810 97.975%
산서생활체육공원 조성 보조 국토및지역개발 414,529,520 412,734,960 1,794,560 99.567%
새로운 어린이공원 조성사업 보조 국토및지역개발 450,000,000 439,214,390 10,785,610 97.603%
근린공원 정비사업 보조 국토및지역개발 80,000,000 79,331,780 668,220 99.165%
스마트가든 조성 보조 국토및지역개발 30,000,000 28,404,000 1,596,000 94.68%
버드내조폐근린공원 정비사업 보조 국토및지역개발 150,000,000 6,870,000 143,130,000 4.58%
     > 아름다운 꽃도시 조성
양묘장 관리 자체 국토및지역개발 124,672,000 123,940,430 731,570 99.413%
꽃도시 조성(보조) 보조 국토및지역개발 50,000,000 42,557,820 7,442,180 85.116%
꽃도시 조성 자체 국토및지역개발 20,000,000 19,967,510 32,490 99.838%
     > 푸른숲 조성
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환) 보조 국토및지역개발 864,900,000 450,830,640 414,069,360 52.125%
     > 심은나무 유지관리
녹지 심은나무 유지관리(보조) 보조 국토및지역개발 486,000,000 434,056,780 51,943,220 89.312%
심은나무 유지관리 자체 국토및지역개발 1,299,104,000 887,402,320 411,701,680 68.309%
가로녹지 경관개선(보조) 보조 국토및지역개발 74,000,000 60,015,800 13,984,200 81.102%
아름다운 가로수길 조성 보조 국토및지역개발 230,000,000 210,419,680 19,580,320 91.487%
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 260,441,000 259,474,730 966,270 99.629%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 32,089,000 32,089,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
보전지출 보조 국토및지역개발 255,499,000 255,479,290 19,710 99.992%
     행정운영경비(공원녹지과)
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 350,000 0 350,000 0%
     재무활동(공원녹지과)
     > 보전지출
여유자금 예치 자체 국토및지역개발 674,980,000 0 674,980,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.