본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     행정운영경비(건설과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 1,321,917,000 1,316,138,780 5,778,220 99.563%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 60,544,000 57,370,000 3,174,000 94.758%
기본경비 자체 기타 8,640,000 8,640,000 0 100%
     하수도 관리
     > 하수도 정비
하수도 시설 정비 자체 환경 2,696,467,000 375,862,880 2,320,604,120 13.939%
하수도 시설 공사(보조) 보조 환경 1,692,134,940 1,039,665,020 652,469,920 61.441%
     하천관리
     > 하천정비
하천 및 소하천 정비 자체 국토및지역개발 232,290,000 225,888,190 6,401,810 97.244%
하천정비 및 유지관리(보조) 보조 국토및지역개발 495,357,000 465,900,850 29,456,150 94.054%
뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) 보조 국토및지역개발 400,000,000 0 400,000,000 0%
배나무골 소하천 정비사업(전환) 자체 국토및지역개발 2,060,000,000 0 2,060,000,000 0%
지방하천·소하천 돌봄 환경정화 사업(공공일자리) 자체 국토및지역개발 113,000,000 98,440,290 14,559,710 87.115%
     도로시설확충·정비
     > 도로유지 관리
관내 일원 도로시설물 정비공사 자체 교통및물류 796,852,000 670,547,500 126,304,500 84.15%
우기 및 설해대책 업무추진 자체 교통및물류 1,094,914,840 213,473,680 881,441,160 19.497%
승강기 관리 자체 교통및물류 39,336,000 30,817,300 8,518,700 78.344%
자전거인프라구축 보조 교통및물류 360,000,000 304,002,590 55,997,410 84.445%
자전거이용시설 정비 보조 교통및물류 370,000,000 332,597,960 37,402,040 89.891%
관내 도로 정비 보조 교통및물류 3,819,000,000 1,659,729,150 2,159,270,850 43.46%
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) 보조 교통및물류 1,081,827,260 834,210,930 247,616,330 77.111%
     > 도로개설
소로3 석교31호선 도시계획도로 개설공사 보조 교통및물류 592,495,100 125,868,020 466,627,080 21.244%
소로3 석교16호선 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 917,554,900 432,402,010 485,152,890 47.125%
호동 109-1번지선 도로 개설사업 자체 교통및물류 462,729,220 455,347,770 7,381,450 98.405%
소로3 석교47호선 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 400,000,000 0 400,000,000 0%
소로3 금동1호선 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 600,000,000 0 600,000,000 0%
소로3 침산3호선 도시계획도로 개설사업 자체 교통및물류 500,000,000 0 500,000,000 0%
     > 가로·보안등 관리
가로·보안등 유지보수 자체 교통및물류 1,456,850,000 1,396,200,240 60,649,760 95.837%
가로·보안등 신설 및 정비 보조 교통및물류 1,880,000,000 1,620,641,850 259,358,150 86.204%
     > 국·공유재산 관리
국공유재산 관리 자체 교통및물류 66,076,000 64,366,460 1,709,540 97.413%
     > 생활민원처리
행정대집행 운영 자체 교통및물류 38,400,000 30,448,610 7,951,390 79.293%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
보전지출 자체 교통및물류 359,825,000 354,007,640 5,817,360 98.383%
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 교통및물류 12,000,000 12,000,000 0 100%
     지하수관리
     > 지하수 관리
지하수의 효율적 관리 자체 환경 22,238,000 13,169,750 9,068,250 59.222%
예비비 자체 환경 288,000 0 288,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.