| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 관리 | |||||||
| 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 35,436,970 | 260,030 | 99.272% | |
| 국가유산 영향진단 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| > 문화유산 보수 | |||||||
| 전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 1,189,060,760 | 392,939,240 | 75.162% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 9,116,000 | 684,000 | 93.02% | |
| 문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 46,017,830 | 3,982,170 | 92.036% | |
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 72,479,000 | 4,625,000 | 94.002% | |
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,267,611,120 | 3,969,770,180 | 7,297,840,940 | 35.232% | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| > 민간단체 육성 | |||||||
| 문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | 100% | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 86,000,000 | 0 | 100% | |
| > 문화도시 조성 | |||||||
| 유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 650,000 | 650,000 | 0 | 100% | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 18,194,000 | 526,000 | 97.19% | |
| 지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 105,658,030 | 1,341,970 | 98.746% | |
| 종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 487,700,000 | 477,889,390 | 9,810,610 | 97.988% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육 육성 | |||||||
| > 체육시설 관리 | |||||||
| 동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 224,520,000 | 191,517,540 | 33,002,460 | 85.301% | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
| 국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 492,801,040 | 199,198,960 | 71.214% | |
| 중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 20,994,000 | 20,994,000 | 0 | 100% | |
| > 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
| 행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 | 100% | |
| > 생활체육 활성화 | |||||||
| 생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 130,500,000 | 129,536,000 | 964,000 | 99.261% | |
| 생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 177,100,000 | 177,100,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 810,671,500 | 242,688,500 | 76.961% | |
| 생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 174,797,000 | 2,083,000 | 98.822% | |
| 어르신 스포츠시설 이용료 지원 | 보조 | 문화및관광 | 185,500,000 | 185,500,000 | 0 | 100% | |
| > 체육단체 육성 | |||||||
| 중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 88,780,000 | 88,566,440 | 213,560 | 99.759% | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 35,280,000 | 35,280,000 | 0 | 100% | |
| 중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 107,928,000 | 107,862,610 | 65,390 | 99.939% | |
| 중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 19,051,000 | 18,875,390 | 175,610 | 99.078% | |
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 294,810,000 | 294,503,109 | 306,891 | 99.896% | |
| 관광축제 진흥 | |||||||
| > 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
| 관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 41,300,000 | 41,151,500 | 148,500 | 99.64% | |
| 지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 관광활성화 지원 | 보조 | 문화및관광 | 30,000,000 | 29,550,000 | 450,000 | 98.5% | |
| > 지역축제 활성화 | |||||||
| 대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,050,000,000 | 1,048,545,890 | 1,454,110 | 99.862% | |
| 관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 85,688,000 | 0 | 85,688,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 33,600,000 | 33,580,000 | 20,000 | 99.94% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.