| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 도시 생태숲 조성 | |||||||
| > 도시림조성관리 | |||||||
| 숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 68,897,820 | 12,682,180 | 84.454% | |
| 임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 38,505,820 | 7,209,180 | 84.23% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 165,986,620 | 18,896,380 | 89.779% | |
| 조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
| 등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 270,860,000 | 234,801,390 | 36,058,610 | 86.687% | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 24,265,000 | 2,855,000 | 89.473% | |
| 산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 4,508,400 | 600 | 99.987% | |
| 산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 19,400,000 | 600,000 | 97% | |
| 임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 652,818,270 | 649,967,970 | 50.109% | |
| 조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 22,628,000 | 1,472,000 | 93.892% | |
| 어린이 이용시설 목조화사업 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| > 산림보호사업 | |||||||
| 산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 64,611,030 | 270,970 | 99.582% | |
| 산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 154,361,380 | 10,238,620 | 93.78% | |
| 산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 128,480,000 | 124,090,760 | 4,389,240 | 96.584% | |
| 보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 35,410,000 | 4,590,000 | 88.525% | |
| 산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 194,030,870 | 23,676,130 | 89.125% | |
| 병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 105,327,430 | 4,522,570 | 95.883% | |
| 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 43,060,350 | 939,650 | 97.864% | |
| 목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 360,831,890 | 39,168,110 | 90.208% | |
| 공원·녹지 조성관리 | |||||||
| > 공원조성 및 관리 | |||||||
| 공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 391,848,630 | 32,251,370 | 92.395% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 655,286,000 | 619,589,380 | 35,696,620 | 94.553% | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,999,700 | 300 | 99.999% | |
| 서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 92,715,900 | 7,284,100 | 92.716% | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 156,189,490 | 3,810,510 | 97.618% | |
| 어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 68,944,290 | 1,055,710 | 98.492% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 409,298,210 | 2,571,790 | 99.376% | |
| 근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 79,625,940 | 374,060 | 99.532% | |
| 아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 89,611,700 | 1,388,300 | 98.474% | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 196,272,450 | 3,727,550 | 98.136% | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,870,230 | 3,129,770 | 94.784% | |
| 생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 337,873,680 | 32,404,320 | 91.249% | |
| 황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 400,000,000 | 191,964,690 | 208,035,310 | 47.991% | |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
| 산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
| 어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 182,772,050 | 6,668,550 | 96.48% | |
| 무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 553,178,950 | 646,821,050 | 46.098% | |
| 서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 494,014,930 | 5,985,070 | 98.803% | |
| 대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 55,000,000 | 35,000,000 | 61.111% | |
| 공원 어린이 눈썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 290,000,000 | 139,962,810 | 150,037,190 | 48.263% | |
| > 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
| 양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 245,919,000 | 244,094,970 | 1,824,030 | 99.258% | |
| 꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 103,710,490 | 6,289,510 | 94.282% | |
| 꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 200,239,570 | 19,760,430 | 91.018% | |
| 대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 125,699,380 | 30,300,620 | 80.577% | |
| 침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 425,597,120 | 74,402,880 | 85.119% | |
| > 푸른숲 조성 | |||||||
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 348,955,550 | 41,044,450 | 89.476% | |
| > 심은나무 유지관리 | |||||||
| 녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 545,850,820 | 74,149,180 | 88.04% | |
| 심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 379,484,000 | 368,274,790 | 11,209,210 | 97.046% | |
| 가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 49,241,210 | 9,258,790 | 84.173% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.