| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책개발실 [일반회계] | |||||||
| 구정종합 정책관리 | |||||||
| > 인구정책 추진 | |||||||
| 인구업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 100% | |
| > 구정 정책 개발 운영 | |||||||
| 구정 정책업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 87,670,000 | 86,682,170 | 987,830 | 98.873% | |
| 디지털정부 구현 | |||||||
| > 전자정부 구현 | |||||||
| 행정전산화 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 754,906,000 | 753,027,390 | 1,878,610 | 99.751% | |
| > 고객만족 정보화서비스 | |||||||
| 정보화 역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 16,040,000 | 16,040,000 | 0 | 100% | |
| 홈페이지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 139,513,000 | 139,466,730 | 46,270 | 99.967% | |
| > 데이터기반행정 구현 | |||||||
| 사업체 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 68,709,000 | 68,708,180 | 820 | 99.999% | |
| 각종 통계조사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 3,201,000 | 639,000 | 83.359% | |
| 빅데이터 사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 177,270,000 | 176,469,200 | 800,800 | 99.548% | |
| 행정운영경비(정책개발실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 77,160,000 | 75,635,240 | 1,524,760 | 98.024% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,736,000 | 24,736,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(정책개발실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 285,000 | 284,300 | 700 | 99.754% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.