회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
문화유산 보존 | |||||||
> 문화유산 관리 | |||||||
시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 17,654,800 | 18,042,200 | 49.457% | |
국가유산 영향진단 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
> 문화유산 보수 | |||||||
전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 484,541,000 | 1,097,459,000 | 30.628% | |
전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 4,558,000 | 5,242,000 | 46.51% | |
문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 46,017,830 | 3,982,170 | 92.036% | |
문화예술 진흥 | |||||||
> 전통문화 보존 | |||||||
전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 61,854,000 | 15,250,000 | 80.222% | |
전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,267,611,120 | 335,696,960 | 10,931,914,160 | 2.979% | |
웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
> 민간단체 육성 | |||||||
문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 73,500,020 | 32,499,980 | 69.34% | |
예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 44,879,920 | 41,120,080 | 52.186% | |
> 문화도시 조성 | |||||||
유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 48,000,000 | 59,000,000 | 44.86% | |
종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 487,700,000 | 265,130,540 | 222,569,460 | 54.363% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
생활체육 육성 | |||||||
> 체육시설 관리 | |||||||
동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 144,491,390 | 126,028,610 | 53.412% | |
소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 390,700,410 | 301,299,590 | 56.46% | |
중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
> 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 37,500,000 | 39,500,000 | 48.701% | |
> 생활체육 활성화 | |||||||
생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 20,678,000 | 122,822,000 | 14.41% | |
생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 177,100,000 | 171,100,000 | 6,000,000 | 96.612% | |
생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 337,264,500 | 716,095,500 | 32.018% | |
생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 73,074,000 | 103,806,000 | 41.313% | |
> 체육단체 육성 | |||||||
중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 88,780,000 | 53,763,780 | 35,016,220 | 60.558% | |
중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 35,280,000 | 20,580,000 | 14,700,000 | 58.333% | |
중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 107,928,000 | 50,647,000 | 57,281,000 | 46.927% | |
중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 19,051,000 | 4,556,000 | 14,495,000 | 23.915% | |
재무활동(문화체육관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 25,436,000 | 0 | 25,436,000 | 0% | |
관광축제 진흥 | |||||||
> 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
관광활성화 지원 | 보조 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
> 지역축제 활성화 | |||||||
대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,050,000,000 | 564,020,000 | 485,980,000 | 53.716% | |
관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
재무활동(문화체육관광과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
문화예술 활성화(기금) | |||||||
> 문화예술의 거리 육성 | |||||||
문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 18,197,000 | 9,803,000 | 64.989% | |
행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.