회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공원녹지과 [일반회계] | |||||||
도시 생태숲 조성 | |||||||
> 도시림조성관리 | |||||||
숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 46,486,820 | 35,093,180 | 56.983% | |
임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 34,283,700 | 11,431,300 | 74.994% | |
사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 144,376,220 | 40,506,780 | 78.091% | |
조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 270,860,000 | 86,733,840 | 184,126,160 | 32.022% | |
탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 175,000,000 | 1,127,786,240 | 13.433% | |
조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
> 산림보호사업 | |||||||
산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 28,312,200 | 36,569,800 | 43.636% | |
산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 85,004,580 | 79,595,420 | 51.643% | |
산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 108,264,760 | 13,715,240 | 88.756% | |
보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 125,158,400 | 92,548,600 | 57.489% | |
병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 55,172,460 | 54,677,540 | 50.225% | |
산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 43,060,350 | 939,650 | 97.864% | |
목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 96,728,550 | 303,271,450 | 24.182% | |
공원·녹지 조성관리 | |||||||
> 공원조성 및 관리 | |||||||
공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 252,056,770 | 172,043,230 | 59.433% | |
공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 257,864,700 | 378,421,300 | 40.527% | |
서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 14,816,700 | 5,183,300 | 74.084% | |
서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 58,392,880 | 41,607,120 | 58.393% | |
공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 79,996,800 | 80,003,200 | 49.998% | |
어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 68,944,290 | 1,055,710 | 98.492% | |
새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 395,188,710 | 16,681,290 | 95.95% | |
근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 79,625,940 | 374,060 | 99.532% | |
아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 89,611,700 | 1,388,300 | 98.474% | |
공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 107,909,800 | 92,090,200 | 53.955% | |
공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,870,230 | 3,129,770 | 94.784% | |
생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 337,873,680 | 32,404,320 | 91.249% | |
황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 38,051,350 | 161,948,650 | 19.026% | |
공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 182,772,050 | 6,668,550 | 96.48% | |
무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 47,815,000 | 1,152,185,000 | 3.985% | |
서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 195,536,400 | 304,463,600 | 39.107% | |
대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 55,000,000 | 35,000,000 | 61.111% | |
> 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 122,447,570 | 127,471,430 | 48.995% | |
꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 39,489,950 | 70,510,050 | 35.9% | |
꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 120,029,760 | 99,970,240 | 54.559% | |
대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 54,256,010 | 101,743,990 | 34.779% | |
침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 173,855,570 | 326,144,430 | 34.771% | |
> 푸른숲 조성 | |||||||
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 89,735,580 | 300,264,420 | 23.009% | |
> 심은나무 유지관리 | |||||||
녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 437,550,510 | 182,449,490 | 70.573% | |
심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 379,484,000 | 91,242,650 | 288,241,350 | 24.044% | |
가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 15,000,000 | 43,500,000 | 25.641% | |
명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 12,295,020 | 11,540,980 | 51.582% | |
도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 9,906,420 | 13,929,580 | 41.561% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.