대전효문화뿌리축제에 여러분을 초대합니다.
| 번호 | 성씨 | 본관 | 종친회 명칭 | 대표자 성명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴 | 충주 | 대종회 | 박팔석 | |
| 대종친회 | 박우숙 | ||||
| 2 | 鄭 | 광주 | 대종회 | 정제구 | |
| 대종회 | 정상옥 | ||||
| 3 | 劉 | 거창 강릉 |
대종회 | 유부철 | |
| 배천 | 대전종친회 | 유재일 | |||
| 4 | 金 | 금산 | 대종회 | 김원식 | |
| 5 | 許 | 양천 | 대종회 | 허일범 | |
| 대종회 | 허재수 | ||||
| 대전종친회 | 허필만 | ||||
| 6 | 李 | 고부 | 대종회 | 이병선 | |
| 7 | 西門 | 안음 | 종친회 | 서문정완 | |
| 8 | 鄭 | 진주 | 대전종친회 | 정광운 | |
| 9 | 李 | 광주 | 대종회 | 이옥재 | |
| 대전종친회 | 이근수 | ||||
| 10 | 林 | 대전종친회 | 임운상 | ||
| 11 | 宋 | 여산 | 대종회 | 송길용 | |
| 대전종친회 | 송명의 | ||||
| 12 | 金 | 영산 | 대종회 | 김수헌 | |
| 대전종친회 | 김석열 | ||||
| 김두성 | |||||
| 13 | 李 | 가평 | 대종회 | 이호현 | |
| 대전종친회 | 이세만 | ||||
| 대전종친회 | 이봉현 | ||||
| 14 | 姜 | 진주 | 중앙회 | 강찬근 | |
| 대전종친회 | 강찬구 | ||||
| 15 | 鄭 | 영일 | 대종중 | 정경택 | |
| 16 | 金 | 부령 (부안) |
대종회 | 김덕철 | |
| 대전종친회 | 김영웅 | ||||
| 대전종친회 | 김호중 | ||||
| 17 | 全 | 중앙종친회 | 회장님 | ||
| 중앙종친회 | 사무국 귀하 | ||||
| 대전종친회 | 회장님 | ||||
| 18 | 朴 | 함양 | 대종회 | 박연환 | |
| 대전종친회 | 박영세 | ||||
| 19 | 河 | 진주 | 대종회 | 하태양 | |
| 20 | 庾 | 무송 | 대종회 | 유병권 | |
| 대종회 | 유병주 | ||||
| 대종회 | |||||
| 21 | 丁 | 나주 | 종친회 | 정해웅 | |
| 월헌공파 종회 |
정해붕 | ||||
| 22 | 睦 | 사천 | 종친회 | 목영부 | |
| 대전종친회 | 목도균 | ||||
| 23 | 羅 | 안정 | 대종회 | 나덕흠 | |
| 24 | 琴 | 봉화 | 대종회 | 금동수 | |
| 대전종친회 | 금영각 | ||||
| 대전종친회 | 금병직 | ||||
| 25 | 李 | 용인 | 대종회 | 이건영 | |
| 대전종친회 | 이도상 | ||||
| 26 | 李 | 경주 | 중앙화수회 | 이필우 | |
| 대전화수회 | 이홍우 | ||||
| 27 | 宋 | 청주 | 대종회 | 송종복 | |
| 28 | 方 | 온양 | 중앙화수회 | 방승복 | |
| 29 | 朴 | 순천 | 대종회 (중앙종친회) |
박영헌 | |
| 대전지역회 | 박병규 | ||||
| 30 | 崔 | 경주 | 대종회 | 최동필 | |
| 대전충남종친회 | 최순태 | ||||
| 31 | 呂 | 함양 | 대종회 | 여범구 | |
| 32 | 南 | 고성 | 대종회 | 남용래 | |
| 남선균 | |||||
| 33 | 趙 | 풍양 | 대종회 | 조경구 | |
| 대전종친회 | 조인묵 | ||||
| 34 | 賓 | 대구 | 대종회 | 빈종돌 | |
| 대종회 | 빈남준 | ||||
| 대전안영종친회 | 빈지홍 | ||||
| 35 | 吉 | 해평 | 대전종친회 | 길왕근 | 회장 |
| 36 | 禹 | 단양 | 대종회 | 우종호 | 회장 |
| 대전화수회 | 우경환 | 회장 | |||
| 37 | 韓 | 청주 | 중앙종친회 | 한태락 | 회장 |
| 대전종친회 | 한갑수 | 회장 | |||
| 대전종친회 | 한경남 | 사무국장 | |||
| 38 | 閔 | 여흥 | 대종회 | 민근홍 | 회장 |
| 대전종친회 | 민영삼 | 회장 | |||
| 39 | 殷 | 행주 | 대종회 | 은효진 | 회장 |
| 대종회 | 은종환 | 사무국장 | |||
| 40 | 麻 | 상곡 | 대종회 | 마호영 | 회장 |
| 41 | 洪 | 남양 | 대종회 | 홍우표 | 회장 |
| 대전충남종친회 | 홍영표 | 회장 | |||
| 42 | 吳 | 오씨 | 대동 종친회 | 오남열 | 총재 |
| 대동 종친회 | 오목수 | 사무총장 | |||
| 대전종친회 | 오창환 | 회장 | |||
| 43 | 崔 | 해주 | 대종회 | 최승군 | 회장 |
| 대전충청지역 종회 | 최상선 | 회장 | |||
| 44 | 周 | 초계 | 대전종친회 | 주인호 | 총무 |
| 대전종친회 | 주재홍 | 부회장 | |||
| 45 | 任 | 풍천 | 중앙종친회 | 임명용 | 회장 |
| 대전종친회 | 임태혁 | 회장 | |||
| 46 | 盧 | 노씨중앙종친회 | 노태기 | ||
| 47 | 卓 | 광산 | 대종회 | 탁명광 | |
| 대전종친회 | 탁기수 | ||||
| 48 | 卜 | 면천 | 대종회 | 복기준 | |
| 대전종친회 | 복중근 | ||||
| 49 | 慎 | 거창 | 대종회 | 신시범 | |
| 대전화수회 | 신덕규 | ||||
| 50 | 石 | 충주 홍주 |
대종회 | 석호현 | |
| 51 | 金 | 상산 | 대종회 | 김락환 | |
| 대종회 | 김태문 | ||||
| 대전지회장 | 김호웅 | ||||
| 52 | 李 | 흥양 | 대종회 | 이종수 | |
| 대전종친회 | 이상조 | ||||
| 53 | 孫 | 밀양 | 역승공파종중 | 손중웅 | |
| 전국종친회 | 손영식 | ||||
| 54 | 白 | 수원 | 중앙종친회 | 백석기 | |
| 대전종친회 | 백수흠 | ||||
| 백옥진 | |||||
| 55 | 金 | 연안 | 대종회 | 김복주 | |
| 대덕종친회 | 김호영 | ||||
| 56 | 具 | 능성 | 대종회 | 구자신 | |
| 대전시종회 | 구자한 | ||||
| 구본우 | |||||
| 57 | 千 | 영양 | 중앙종친회 | 천사령 | |
| 천명기 | |||||
| 58 | 徐 | 대구 | 대전종친회 | 서광오 | |
| 대종회 | 서진석 | ||||
| 59 | 崔 | 전주 | 대종중 | 최승 | |
| 대전종친회 | 최명원 | ||||
| 60 | 程 | 하남 | 대전종회 | 정희철 | |
| 대종회 | 정석주 | ||||
| 61 | 李 | 대흥 | 종친회 | 이승완 | |
| 62 | 李 | 원주 | 대전종친회 | 이영진 | |
| 63 | 李 | 벽진 | 대종회 | 이헌탁 | |
| 대종회 | 이우대 | ||||
| 대전종친회 | 이상기 | ||||
| 64 | 表 | 신창 | 대전종친회 | 표영현 | |
| 전국종친회 | 표완수 | ||||
| 65 | 田 | 담양 | 대종회 | 전종배 | |
| 대전종친회 | 전구휘 | ||||
| 전용관 | |||||
| 66 | 崔 | 나주 | 대종회 | 최문수 | |
| 67 | 朱 | 신안 | 중앙종친회 | 주병남 | |
| 대전종친회 | 주용식 | ||||
| 대전종친회 | 주홍식 | ||||
| 68 | 都 | 성주 | 대종회 | 도동호 | |
| 대전종친회 | 도기준 | ||||
| 69 | 曺 | 창녕 | 대종회 | 조영무 | |
| 대종회 | 조용수 | ||||
| 대종회 | 조운현 | ||||
| 70 | 廉 | 파주 | 대종회 | 염기봉 | |
| 대전종친회 | 염기광 | ||||
| 71 | 車 | 연안 | 종친회중앙본부 | 차성학 | |
| 차덕오 | |||||
| 대전종친회 | 차종목 | ||||
| 72 | 朴 | 밀양 | 대종회 | 박성훈 | |
| 대전종친회 | 박연하 | ||||
| 73 | 柳 | 문화 | 대종회 | 류삼남 | |
| 74 | 申 | 고령 | 대종회 | 신정식 | |
| 대전종친회 | 신태휴 | ||||
| 75 | 李 | 한산 | 대종회 | 이충직 | |
| 대전화수회 | 이진원 | ||||
| 76 | 延 | 곡산 | 대전종친회 | 연제찬 | |
| 대종회 | 연원흠 | ||||
| 77 | 金 | 선산 (일선) |
대종회 | 김락환 | |
| 대종회 | 김병선 | ||||
| 대전종친회 | 김동기 | ||||
| 78 | 元 | 원주 | 중앙종친회 | 원철희 | |
| 대전종친회 | 원재연 | ||||
| 79 | 李 | 성주 | 대종회 | 이상세 | |
| 대종회 | 이대섭 | ||||
| 대전종친회 | 이교진 | ||||
| 80 | 文 | 남평 | 대종회 | 문상주 | |
| 대전종친회 | 문재성 | ||||
| 대전종친회 | 문옥성 | ||||
| 81 | 裵 | 경주 | 대종회 | 배영진 | |
| 대전종친회 | 배용섭 | ||||
| 82 | 朴 | 진원 | 대종회 | 박형기 | |
| 대전?충남종친회 | 박보현 | ||||
| 83 | 盧 | 교하 | 대종회 | 노흥래 | |
| 노락철 | |||||
| 84 | 丘 | 평해 | 대종회 | 구중철 | |
| 대전종친회 | 구항오 | ||||
| 85 |
髙 |
제주 | 대전종문회 | 고연규 | |
| 대전종문회 | 고성운 | ||||
| 86 | 鄭 | 경주 | 중앙종친회 | 정무준 | |
| 정경훈 | |||||
| 87 | 金 | 강릉 | 대종회 | 김복기 | |
| 88 | 李 | 공주 | 대종회 | 이상준 | |
| 공산 | 대전종친회 | 이병석 | |||
| 89 | 金 | 통천 | 대종회 | 김응혁 | |
| 대전종친회 | 김창현 | ||||
| 90 | 崔 | 양주 | 대종회 | 최용환 | |
| 91 | 景 | 시산 | 대종회 | 경우근 | |
| 92 | 金 | 김녕 | 중앙종친회 | 김태현 | |
| 대전종친회 | 김영세 | ||||
| 93 | 玄 | 연주 | 대전종친회 | 현환옥 | |
| 대종회 | 현유수 | ||||
| 94 | 昔 | 경주 | 대종회 | 석명렬 | |
| 대전종친회 | 석지완 | ||||
| 95 | 金 | 광산 | 대종회 | 김중일 | |
| 대전종친회 | 김세중 | ||||
| 96 | 李 | 연안 | 대종회 | 이영노 | |
| 종친회 | 이윤훈 | 부회장 | |||
| 97 | 李 | 안산 | 종친회 | 이선중 | |
| 98 | 康 | 재령 | 종친회 | 강대영 | |
| 강세환 | |||||
| 99 | 朴 | 반남 | 대종회 | 박정경 | |
| 대전종친회 | 박찬웅 | ||||
| 100 | 孫 | 경주 | 대종회 | 손장호 | |
| 대종회 | 손호선 | ||||
| 101 | 南 | 의령 | 대종회 | 남두희 | |
| 대전종친회 | 남긍우 | ||||
| 102 | 權 | 안동 | 대전종친회 | 권용기 | |
| 대종회 | 권해옥 | ||||
| 103 | 柳 | 고흥 | 대종회 | 류풍연 | |
| 대종회 | 류흥배 | ||||
| 대전친목회 | 류철규 | ||||
| 104 | 安 | 순흥 | 대전종친회 | 안건수 | |
| 대종회 | 안영칠 | ||||
| 105 | 柳 | 진주 | 대종회 | 류조호 | |
| 대종회 | 류성규 | ||||
| 106 | 尹 | 파평 | 대전종친회 | 윤석인 | |
| 대종회 | 윤도중 | ||||
| 107 | 申 | 평산 | 대전화수회 | 신민철 | |
| 대종중 | 신철수 | ||||
| 108 | 鄭 | 온양 | 대종회 | 정진현 | |
| 109 | 嚴 | 영월 | 대종회 | 엄상호 | |
| 대전종친회 | 엄상석 | ||||
| 대전종친회 | 엄성배 | ||||
| 110 | 金 | 경주 | 중앙종친회 | 김용환 | |
| 대전종친회 | 김동찬 | ||||
| 김재성 | |||||
| 111 | 沈 | 청송 | 대종회 | 심대평 | |
| 대전충남지구종회 | 심현근 | ||||
| 대전충남지구종회 | 심규선 | ||||
| 112 | 辛 | 영산 영월 |
대종회 | 신경식 | |
| 대전종친회 | 신남승 | ||||
| 113 | 孔 | 곡부 | 대전종친회 | 공광열 | |
| 대종회 | 공환일 | ||||
| 114 | 秦 | 풍기 | 대종회 | 진수부 | |
| 115 | 朴 | 무안 | 대종회 | 박형준 | |
| 대종회 | 박중환 | ||||
| 116 | 白 | 남포 | 중앙종친회 | 백승운 | |
| 117 | 梁 | 제주남원충주 | 대전종친회 | 양완석 | |
| 중앙종친회 | 양석승 | ||||
| 118 | 金 | 안동 | 대전충청종친회 | 김재청 | |
| 대종회 | 김석한 | ||||
| 논산지회 | 김재택 | ||||
| 119 | 魏 | 장흥 | 대종회 | 위자형 | |
| 대전종친회 | 위신복 | ||||
| 120 | 鄭 | 동래 | 대종회 | 정영수 | |
| 대전지구화수회 | 정규영 | ||||
| 121 | 蔣 | 아산 | 대종회 | 장성환 | |
| 대종회 | 장종수 | ||||
| 122 | 金 | 함창 | 대전종친회 | 김남범 | |
| 김정범 | |||||
| 대종회 | 김용기 | ||||
| 123 | 李 | 청주 | 대종친회 | 이덕순 | |
| 124 | 趙 | 한양 | 대종회 | 조병하 | |
| 대전종친회 | 조병식 | ||||
| 125 | 趙 | 양주 | 대종회 | 조관호 | |
| 양주 | 대전종친회 | 조병식 | |||
| 126 | 朴 | 죽산 | 대종회 | 박한수 | |
| 127 | 成 | 창녕 | 대종회 | 성익제 | |
| 대전충남세종 종친회 |
성하국 | ||||
| 128 | 郭 | 청주 | 대종회 | 곽창수 | |
| 대종회 | 곽덕용 | ||||
| 129 | 金 | 영광 | 대종회 | 김옥전 | |
| 대전종친회 | 김영식 | ||||
| 130 | 李 | 전의 | 대전종친회 | 이교춘 | |
| 예안 | 대종회 | 이한유 | |||
| 131 | 康 | 신천 | 대종회 | 강복창 | |
| 대전종친회 | 강영태 | ||||
| 132 | 郭 | 현풍 | 대전종친회 | 곽평치 | |
| 서울대종회 | 곽영태 | ||||
| 133 | 李 | 신평 | 대종회 | 이보호 | |
| 대전종친회 | 이한영 | ||||
| 134 | 李 | 안악 | 종중종친회 | 이경수 | |
| 135 | 池 | 충주 | 대전종친회 | 지정석 | |
| 대종회 | 지형수 | ||||
| 136 | 宋 | 은진 | 대종회 | 송태영 | |
| 송석철 | |||||
| 137 | 孟 | 신창 | 대종회 | 맹돈재 | |
| 대종회 | 맹광재 | ||||
| 138 | 尹 | 무송 | 대종중회 | 윤태후 | |
| 139 | 楊 | 청주 | 대종회 | 양철우 | |
| 대종회 | 양경남 | ||||
| 140 | 柳 | 진주 | 대종회 | 류태형 | |
| 대종회 | 류승환 | ||||
| 141 | 夫 | 제주 | 대종회 | 부삼환 | |
| 142 | 朴 | 상주 상산 |
대종회 | 박종송 | |
| 143 | 李 | 함평 | 대전종친회 | 이종헌 | |
| 대종회 | 이정녕 | ||||
| 144 | 史 | 청주 | 대전종친회 | 사재동 | |
| 대종회 | 사재학 | ||||
| 145 | 金 | 청풍 | 대종회 | 김규태 | |
| 146 | 陳 | 여양 | 대종회 | 진재철 | |
| 대종회 | 진재석 | ||||
| 147 | 李 | 성산 | 대종회 | 이기철 | |
| 148 | 鄭 | 서산 | 대종회 | 정철우 | |
| 대전종친회 | 정포부 | ||||
| 149 | 趙 | 임천 | 대종회 | 조용언 | |
| 대종회 | 조진성 | ||||
| 대전종친회 | 조상원 | ||||
| 150 | 蘇 | 진주 | 대전종친회 | 소재성 | |
| 대종회 | 소운영 | ||||
| 151 | 金 | 안산 | 대종회 | 김장원 | |
| 대종회 | 김형수 | ||||
| 대종회 | 김제운 | ||||
| 152 | 李 | 청안 | 대종회 | 이희수 | 호남파 |
| 이재태 | 영남파 | ||||
| 153 | 李 | 원주 | 대종회 | 이문환 | |
| 154 | 簡 | 가평 | 대종회 | 간재국 | |
| 155 | 徐 | 부여 | 대전화수회 | 서기평 | |
| 대종회 | 서승관 | ||||
| 대종회 | 서용식 | ||||
| 156 | 郭 | 선산 | 대종회 | 곽균상 | |
| 157 | 宋 | 야성 | 대종회 | 송우선 | |
| 158 | 金 | 개성 | 대종회 | 김기웅 | |
| 김현성 | |||||
| 159 | 洪 | 남양 | 화수회 | 홍승훈 | |
| 160 | 盧 | 신창 | 대종회 (이름없이) |
노정웅 | |
| 161 | 李 | 합천 | 대종회 (화수회) |
이수갑 | |
| 중앙종친회 | 이수덕 | ||||
| 중앙종친회 | 이영기 | ||||
| 162 | 金 | 순천 | 대전종친회 | 김장영 | |
| 대종회 | 김영규 | ||||
| 163 | 金 | 도강 | 대종회 | 김부귀 | |
| 대종회 | 김자명 | ||||
| 대종회 | 김상목 | ||||
| 164 | 趙 | 함안 | 화수회 | 조욱래 | |
| 165 | 趙 | 배천 | 대종회 | 조영환 | |
| 대종회 | 조용환 | ||||
| 166 | 李 | 양성 | 대종회 | 이영직 | |
| 대종회 | 이진영 | ||||
| 167 | 金 | 원주 | 대종회 | 김두성 | |
| 대종회 | 김광수 | ||||
| 168 | 李 | 함안 | 대종회 | 이홍길 | |
| 부산종친회 | 이준열 | ||||
| 169 | 魯 | 강화 | 대종회 | 노길용 | |
| 대종회 | 노광식 | ||||
| 170 | 崔 | 수원 | 대종회 | 최점산 | |
| 171 | 黃 | 회덕 | 대종회 | 황대식 | |
| 대종회 | 황대서 | ||||
| 172 | 玉 | 의령 | 대종회 | 옥치남 | |
| 173 | 黃 | 장수 | 대종회 | 황병연 | |
| 대전종친회 | 황달연 | ||||
| 대전종친회 | 황만하 | ||||
| 174 | 李 | 평창 | 대종회 | 이석주 | |
| 175 | 蔡 | 평강 | 대종회 | 채오석 | |
| 채수열 | |||||
| 176 | 朴 | 월성 | 대종회 | 박한수 | |
| 대종회 | 박세균 | ||||
| 177 | 黃 | 창원 | 대종회 | 황기성 | |
| 세종종친회 | 황규태 | ||||
| 178 | 李 | 부평 | 대종회 | 이영진 | |
| 이기홍 | |||||
| 179 | 李 | 영해 | 대종회 | 이문상 | |
| 180 | 鄭 | 함평 | 대종회 | 정규호 | |
| 정제의 | |||||
| 181 | 秋 | 추계 | 대종회 | 추병직 | |
| 대종회 | 추철호 | ||||
| 대전종친회 | 추종엽 | ||||
| 182 | 尹 | 칠원 | 대종회 | 윤호일 | |
| 대종회 | 윤종규 | ||||
| 183 | 金 | 무주 | 대종회 | 김종환 | |
| 184 | 金 | 언양 | 대종회 | 김연식 | |
| 185 | 朴 | 울산 | 대종회 | 박주익 | |
| 186 | 李 | 하빈 | 대종회 | 이인목 | |
| 대종회 | 이상도 | ||||
| 187 | 金 | 나주 | 대종회 | 김시호 | |
| 대종회 | 김상기 | ||||
| 대전종친회 | 김우영 | ||||
| 188 | 柳 | 전주 | 대종회 | 류춘일 | |
| 189 | 金 | 영양 | 대종회 | 김길창 | |
| 대종회 | 김동식 | ||||
| 190 | 宣 | 보성 | 대종회 | 선옥규 | |
| 대종회 | 선정래 | ||||
| 대종중 | 선창규 | ||||
| 191 | 李 | 학성 | 대종회 | 이기수 | |
| 대종회 | 이동백 | ||||
| 192 | 房 | 남양 | 대종회 | 방광이 | |
| 193 | 崔 | 낭주 | 대종회 | 최남식 | |
| 대종회 | 최백문 | ||||
| 194 | 金 | 광주 | 대종회 | 김정탁 | |
| 김기봉 | |||||
| 195 | 李 | 덕수 | 대종회 | 이명렬 | |
| 대전종친회 | 이재진 | ||||
| 196 | 李 | 인천 | 대종회 | 이정욱 | |
| 197 | 李 | 고성 | 대종회 | 이삼렬 | |
| 이희재 | |||||
| 198 | 李 | 진성 | 화수회 | 이경락 | |
| 이동섭 | |||||
| 199 | 賈 | 소주 | 전국종친회 | 가덕소 | |
| 대전모임 | 가재민 | ||||
| 200 | 洪 | 풍산 | 대종회 | 홍기간 | |
| 홍기남 | |||||
| 201 | 鄭 | 해주 | 대전종친회 | 정덕근 | |
| 대종회 | 정기승 | ||||
| 202 | 芮 | 의흥 | 대종회 | 예광해 | |
| 대종회 | 예병훈 | ||||
| 203 | 朴 | 고령 | 대종회 | 박재환 | |
| 박정호 | |||||
| 대전종친회 | 박재환 | ||||
| 204 | 崔 | 초계 | 대종회 | 최문휴 | |
| 대종회 | 최길용 | ||||
| 205 | 咸 | 양근 강릉 |
대종회 | 함형원 | |
| 206 | 李 | 함풍 | 대종회 | 이진환 | |
| 대전종친회 | 이광범 | ||||
| 207 | 薛 | 경주 순창 |
대전종친회 | 설장수 | |
| 대종회 | 설용수 | ||||
| 설명환 | |||||
| 208 | 崔 | 화순 (부) |
중중회 | 최영봉 | |
| 최종세 | |||||
| 209 | 魚 | 함종 | 대종회 | 어창선 | |
| 210 | 蔡 | 인천 | 대종회 | 채우식 | |
| 211 | 崔 | 화순 (세기) |
대동종회 | 최낙영 | |
| 212 | 李 | 서림 서천 |
대종회 | 이종호 | |
| 213 | 太 | 백주 | 중앙종친회 | 태방섭 | |
| 대전종친회 | 태근봉 | ||||
| 214 | 慶 | 청주 | 대종회 | 경영호 | |
| 경국현 | |||||
| 215 | 金 | 수원 | 대종회 | 김철우 | |
| 김홍식 | |||||
| 216 | 鄭 | 청산 | 대종회 | 정인종 | |
| 217 | 潘 | 광주 | 대종회 | 반채식 | |
| 반기민 | |||||
| 218 | 邊 | 원주 | 화수회 | 변구영 | |
| 변만근 | |||||
| 219 | 徐 | 이천 | 대종회 | 서윤식 | |
| 대종회 | 서강인 | ||||
| 대종회 | 서유석 | ||||
| 220 | 安 | 광주 | 대종회 | 안석무 | |
| 대종회 | 안영수 | ||||
| 221 | 崔 | 삭녕 | 대종회 | 최진걸 | |
| 222 | 陸 | 옥천 | 대종회 | 육대수 | |
| 대전종친회 | 육상래 | ||||
| 223 | 金 | 삼척 | 대종회 | 김영환 | |
| 김혁현 | |||||
| 224 | 김씨 | 선산 | 대동종친회장 | 김광우 | |
| 김범조 | |||||
| 225 | 趙 | 옥천 (순창) |
대종회 | 조동휘 | |
| 조동기 | |||||
| 226 | 明 | 서촉 (연안) |
대종친회 | 명동성 | |
| 명순식 | |||||
| 227 | 邢 | 진주 | 대종회 | 형석규 | |
| 형상철 | |||||
| 228 | 張 | 안동 | 대종회 | 장범진 | |
| 229 | 羅 | 나주 | 중앙종친회 | 나이균 | |
| 230 | 南 | 영양 | 대종회 | 남경락 | |
| 남희인 | |||||
| 남 훈 | |||||
| 231 | 金 | 창원 | 대종회 | 김환엽 | |
| 232 | 田 | 남양 | 대종중 | 전윤호 | |
| 233 | 金 | 청도 | 대종회 | 김관호 | |
| 김노경 | |||||
| 234 | 李 | 홍주 | 대동종친회 | 이환세 | |
| 이남엽 | |||||
| 235 | 南宮 | 함열 | 종친회 | 남궁운 | |
| 남궁돈 | |||||
| 대전종친회 | 남궁연 | ||||
| 236 | 兪 | 기계 | 대종회 | 유낙준 | |
| 237 | 羅 | 금성 | 대종회 | 나모석 | |
| 나찬주 | |||||
| 나정호 | |||||
| 238 | 崔 | 탐진 | 대종회 | 최종헌 | |
| 화수회 | 최윤영 | ||||
| 239 | 姜 | 금천 | 대종회 | 강연철 | |
| 강연범 | |||||
| 240 | 尹 | 해남 | 대종회 | 윤정치 | |
| 241 | 印 | 교동 | 대종회 | 인현만 | |
| 안승식 | |||||
| 242 | 兪 | 무안 | 대종문중회 | 유병권 | |
| 유병구 | |||||
| 243 | 金 | 의성 | 대종회 | 김경림 | |
| 김무락 | |||||
| 244 | 許 | 하양 | 종친회 | 허광열 | |
| 허문환 |