| 계약총괄 | 계약명 | 태평시장 주차전용건축물 건립공사(건축(기계)) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,337,368,750 원 | 최초계약금액 | 2,027,646,330 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 86.749% | 계약금액 | 2,190,760,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20191218 | 계약기간 | 20191227 ~ 20201225 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201225 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 유니원종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 둔산로 8 (둔산동) | ||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 265,600,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 1,537,463,100 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 1,803,063,100 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 387,696,900 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||