| 계약총괄 | 계약명 | 2020년 중구 종합문화복지관 내진보강공사 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 805,991,200 원 | 최초계약금액 | 707,245,500 원 | |||||||||||||||||||||
| 낙찰률 | 87.748% | 계약금액 | 745,609,000 원 | |||||||||||||||||||||
| 계약일자 | 20200227 | 계약기간 | 20200310 ~ 20201122 | |||||||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201122 | |||||||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 청운종합건설(주) | |||||||||||||||||||||
| 계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 산서로 71 , 3층(사정동) | |||||||||||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
| 설계변경 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 154,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
| 기성금 | 375,177,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 준공금 | 216,432,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 지급총액 | 745,609,000 원 | |||||||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
| 하도급현황 | 
 | |||||||||||||||||||||||