계약총괄 | 계약명 | 대사동 복합행정복지센터 신축 건축공사 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,336,536,750 원 | 최초계약금액 | 2,026,880,000 원 | |||||||||||
낙찰률 | 86.747% | 계약금액 | 2,498,565,300 원 | |||||||||||
계약일자 | 20200304 | 계약기간 | 20200316 ~ 20210309 | |||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210309 | |||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 다빈치건설 | |||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 서구 갈마로 42 (갈마동) | |||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선금 | 450,000,000 원 | ||||||||||||
기성금 | 645,977,170 원 | |||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||
지급총액 | 1,299,901,000 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 1,198,664,300 원 대금상세조회 | |||||||||||||
하도급현황 |
|