계약총괄 | 계약명 | 보문3구역 제2호 소공원 조성공사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 208,979,500 원 | 최초계약금액 | 183,375,900 원 | ||||||
낙찰률 | 87.748% | 계약금액 | 183,375,900 원 | ||||||
계약일자 | 20200421 | 계약기간 | 20200507 ~ 20210404 | ||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20210404 | ||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태림환경(주) | ||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 온천북로 73 , 202호(봉명동, 투유1) | ||||||
설치장소 | |||||||||
설계변경 |
|
||||||||
대금지급 | 선금 | 44,000,000 원 | |||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||
지급총액 | 44,000,000 원 | ||||||||
대가잔액 | 139,375,900 원 대금상세조회 | ||||||||
하도급현황 |
|