계약총괄 | 계약명 | 공원 녹지관리 사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 100,037,000 원 | 최초계약금액 | 87,781,670 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.749% | 계약금액 | 91,000,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20210308 | 계약기간 | 20210310 ~ 20211104 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20211104 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 신도조경건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 유등천동로 188 (사정동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 32,271,130 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 58,728,870 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 91,000,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|