| 계약총괄 | 계약명 | 보문3구역 소로3-대사37호선 도로개설공사(1차_단년도차수) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,119,626,150 원 | 최초계약금액 | 480,517,450 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 87.5490% | 계약금액 | 248,987,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 20230622 | 계약기간 | 20230626 ~ 20231222 | |||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231222 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신형건설 주식회사 | |||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 동구 산내로1287번길 2 (낭월동) | ||||||||||||
| 설치장소 | ||||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 150,000,000 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 98,987,000 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 248,987,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||
| 하도급현황 |
| |||||||||||||