계약총괄 | 계약명 | 석교동 복합커뮤니티센터 신축공사(건축, 기계) | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 4,970,277,950 원 | 최초계약금액 | 4,351,085,500 원 | |
낙찰률 | 87.5420% | 계약금액 | 5,137,947,300 원 | |
계약일자 | 20231227 | 계약기간 | 20240213 ~ 20250921 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20250921 | |
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 세움건설산업 | |
계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 월드컵대로 300 (상대동) 202호(상대동) | ||
설치장소 | ||||
설계변경 |
|
|||
대금지급 | 선금 | 1,400,000,000 원 | ||
기성금 | 587,837,000 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 1,987,837,000 원 | |||
대가잔액 | 3,150,110,300 원 대금상세조회 | |||
하도급현황 |
|