계약총괄 | 계약명 | 중앙로지하상가 엘리베이터 설치사업 토목, 건축공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 295,247,300 원 | 최초계약금액 | 261,274,880 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.4930% | 계약금액 | 309,051,600 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20240514 | 계약기간 | 20240516 ~ 20250406 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20250406 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신영종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 소액수의 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 온천북로33번길 22-4 (봉명동, 신영 미소랑 도시형생활주택) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 110,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 145,382,600 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 309,051,600 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|