| 계약총괄 | 계약명 | 석교동 전통문화 플랫폼 신축 공사(건축, 기계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 946,388,125 원 | 최초계약금액 | 836,879,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 88.4280% | 계약금액 | 808,480,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20241226 | 계약기간 | 20241230 ~ 20251019 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251019 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)다은종합개발 | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 대전광역시 중구 당디로50번길 10 (산성동) 402호 | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 220,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 281,896,000 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 85,704,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 808,480,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||