본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 2,895건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
845 본청 보문3구역 제2호소공원 공원조성계획 결정 및 실시설계용역 13,200,000 13,200,000 0 0 13,200,000 20190924
844 본청 제11회 대전효문화뿌리축제 입구체험부스 그늘막 임차 10,670,000 10,670,000 0 0 10,670,000 20190923
843 본청 제11회 대전효문화뿌리축제 전기셔틀버스 운행 용역 9,500,000 9,500,000 0 0 9,500,000 20190920
842 본청 안영지구내 마을회관 신축공사 감리용역 6,100,000 6,100,000 0 0 6,100,000 20190918
841 본청 전통시장 공영주차장 차량번호인식카메라 시스템 업데이트 2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 20190917
840 본청 노인보호구역 개선사업 실시설계용역(2차) 7,400,000 7,400,000 0 0 7,400,000 20190917
839 본청 농업생산기반시설(농로 등) 정비사업 실시설계용역 6,650,000 6,650,000 0 0 6,650,000 20190917
838 유천2동 유천2동 동청사 및 버드내도서관 정밀안전점검 및 내진성능평가용역 집행결의 39,397,600 39,397,600 0 0 39,397,600 20190916
837 본청 인창교 외 2개교 내진성능평가용역 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20190911
836 보건소 보건소 내하중 보강공사에 따른 지정폐기물 처리 및 운반 용역 집행결의 5,572,000 5,572,000 0 5,572,000 0 20190829