본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 2,895건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
55 본청 소하천(답적골천) 정비사업 실시설계용역 7,685,000 7,685,000 0 0 7,685,000 20150625
54 본청 2015년 문창시장 아케이드 설치공사 실시설계용역 18,551,000 18,551,000 0 0 18,551,000 20150624
53 본청 대전 중구 표준기록관리시스템(RMS) 구축 사업 398,000,000 398,000,000 0 194,000,000 204,000,000 20150617
52 본청 2015년 가로수 해충방제(방패벌레) 용역사업 9,794,220 9,794,220 0 0 9,794,220 20150526
51 본청 호동범골 진입도로 개설공사 석면해체.처리용역 12,080,000 12,080,000 0 0 12,080,000 20150521
50 본청 (문화체육과)충청유교문화권 종합개발계획 사업발굴 용역 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20150511
49 본청 고정식 무인단속카메라(CCTV) 부품교체 및 수리 4,970,000 4,970,000 0 0 4,970,000 20150508
48 본청 제93회 어린이날행사 행사운영 용역 15,000,000 15,000,000 0 0 15,000,000 20150430
47 본청 부사동 문화예술 마을 조성 문화공간 디자인 및 창작 공공시설물 등 설치 용역 671,117,000 671,117,000 345,229,490 0 325,887,510 20150422
46 본청 관내 소규모 긴급도로정비 수선공사 폐기물운반 및 처리용역 2,244,000 2,244,000 0 0 2,244,000 20150420