본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 계약정보공개

계약정보

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 4,222건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
522 본청 호동범골 진입도로 가로등 정비공사 관급자재 구입 34,046,700 34,046,700 0 0 0 20160617
521 보건소 국가예방접종약품 조달구입 / 자궁경부암(HPV) 13,570,000 13,570,000 0 0 0 20160616
520 본청 답적골천소교량설치공사 관급자재(철근, 레미콘) 구입 32,790,200 14,541,550 0 0 0 20160616
519 본청 환경관리요원 가로청소용 대비가지 구입 9,252,000 9,252,000 0 0 0 20160613
518 본청 쓰레기봉투 제작(일반용 5리터 외 6종) 49,644,000 49,644,000 0 0 0 20160610
517 본청 문창동 오토바이거리 보도정비공사 관급자재 구입-상온아스콘 6,531,250 6,531,250 0 0 0 20160610
516 본청 2016년도 자전거도로 정비공사 관급자재(볼라드)구입 2,130,330 2,120,000 0 0 0 20160527
515 본청 2016 학교공원화사업 관급자재 구입 12,600,000 12,600,000 0 0 0 20160525
514 본청 대형폐기물 배출 스티커 구입 8,250,000 8,250,000 0 0 0 20160523
513 본청 호국 보훈의 달 맞이 국가유공자 및 유족 위문 상품권 구입 66,600,000 66,600,000 0 0 0 20160523