본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
보건소 [일반회계]
     방역 및 구호
     > 질병예방
감염병예방 방역소독사업 자체 보건 427,250,000 419,377,980 7,872,020 98.158%
국가예방접종 실시 보조 보건 3,123,362,000 3,071,320,430 52,041,570 98.334%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) 보조 보건 872,000 872,000 0 100%
표본감시운영경비 보조 보건 4,520,000 4,520,000 0 100%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) 보조 보건 67,400,000 67,400,000 0 100%
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) 보조 보건 7,160,000 7,160,000 0 100%
감염병 관리대책 보조 보건 4,800,000 4,800,000 0 100%
보건소결핵관리사업 보조 보건 172,580,000 87,877,970 84,702,030 50.92%
재가한센인 생계비 지원 보조 보건 4,169,000 4,168,800 200 99.995%
의료관련감염병 표본감시체계 운영 보조 보건 46,000,000 46,000,000 0 100%
한센인피해사건진상조사및위로지원 보조 보건 4,080,000 4,080,000 0 100%
생물테러이중감시체계운영지원 보조 보건 0 0 0 0%
신속대응반 운영지원 보조 보건 2,000,000 1,208,100 791,900 60.405%
의료기관 결핵환자 관리지원 보조 보건 213,900,000 213,900,000 0 100%
육아프로젝트 예방접종 보조 보건 34,950,000 25,367,190 9,582,810 72.581%
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 보조 보건 3,300,000 3,300,000 0 100%
자동심장충격기 보급 지원 보조 보건 18,480,000 18,480,000 0 100%
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 보조 보건 0 0 0 0%
호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업 보조 보건 200,000,000 0 200,000,000 0%
한시적 인플루엔자 예방접종 지원사업 보조 보건 218,687,000 11,947,060 206,739,940 5.463%
코로나19 격리입원치료비 보조 보건 404,446,000 404,439,470 6,530 99.998%
보건소 장비지원 보조 보건 20,000,000 20,000,000 0 100%
코로나19 방역 대책사업 보조 보건 50,000,000 49,884,940 115,060 99.77%
코로나19 확산방지대책 사업 보조 보건 55,000,000 54,999,700 300 99.999%
코로나19 백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영 보조 보건 18,800,000 17,770,440 1,029,560 94.524%
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 보조 보건 8,722,000 1,359,750 7,362,250 15.59%
코로나19 백신 예방접종 위탁의료기관 디지털 온도계 지원 보조 보건 19,750,000 17,374,990 2,375,010 87.975%
보건소 코로나19 대응인력 한시지원 보조 보건 75,600,000 73,741,620 1,858,380 97.542%
코로나19 감염병위기상황종합관리 자체 보건 363,099,000 354,364,370 8,734,630 97.594%
코로나19 예방접종센터 행정인력 인건비 지원 보조 보건 52,098,000 49,824,540 2,273,460 95.636%
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원) 보조 보건 203,779,000 172,053,660 31,725,340 84.431%
코로나19백신예방접종실시(예방접종센터 인건비) 보조 보건 690,169,000 544,283,710 145,885,290 78.862%
코로나19 예방접종센터 운영(행정인력 인건비) 보조 보건 204,724,000 171,730,630 32,993,370 83.884%
2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비 보조 보건 18,000,000 17,619,600 380,400 97.887%
선별진료소검사인력 등 활동한시지원사업 보조 보건 15,558,000 15,558,000 0 100%
코로나19 선별진료소 운영비지원 사업 보조 보건 40,000,000 40,000,000 0 100%
코로나19 재택치료 이송비 보조 보건 12,000,000 0 12,000,000 0%
보건소 코로나19 대응인력 한시지원(추가) 보조 보건 38,080,000 0 38,080,000 0%
     건강증진
     > 주민건강 증진
지역주민 건강증진지원 자체 보건 37,930,000 29,563,990 8,366,010 77.944%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 40,000,000 13,057,000 26,943,000 32.643%
지역자율형 사회서비스 투자사업 보조 보건 723,000,000 723,000,000 0 100%
암환자 의료비 지원 보조 보건 460,000,000 460,000,000 0 100%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 45,000,000 39,420,150 5,579,850 87.6%
국가암관리 지자체 지원 보조 보건 530,400,000 528,582,280 1,817,720 99.657%
재가암환자관리사업 보조 보건 6,316,000 6,316,000 0 100%
만성질환관리사업 자체 보건 0 0 0 0%
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 보조 보건 69,768,000 69,768,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 4,961,000 4,961,000 0 100%
난청조기진단 보조 보건 8,000,000 730,210 7,269,790 9.128%
정신보건사업 자체 보건 9,600,000 7,200,000 2,400,000 75%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.