더 나은 중구의 미래를 위해 항상 최선을 다하겠습니다.
(단위 : 백만 원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
합계 | 788,137 | 799,978 | 816,258 | 817,560 | 828,542 | 4,050,474 | 100.0 | 1.3 | ||
일반회계 | 684,399 | 706,650 | 730,618 | 739,812 | 758,896 | 3,620,375 | 89.4 | 2.6 | ||
특별회계 | 8,850 | 6,114 | 6,304 | 6,510 | 6,734 | 34,511 | 0.9 | △6.6 | ||
기타특별회계 | 8,850 | 6,114 | 6,304 | 6,510 | 6,734 | 34,511 | 0.9 | △6.6 | ||
발전소주변지역지원사업 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | ||
주차장 | 7,749 | 4,997 | 5,158 | 5,335 | 5,528 | 28,766 | 0.7 | △8.1 | ||
의료급여기금 | 1,054 | 1,081 | 1,109 | 1,138 | 1,168 | 5,552 | 0.1 | 2.6 | ||
사정지구 토지구획정리사업 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | △100.0 | ||
지하수관리 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 172 | 0.0 | 1.1 | ||
기금 | 94,888 | 87,214 | 79,336 | 71,238 | 62,912 | 395,588 | 9.8 | △9.8 | ||
통합재정안정화기금(통합계정) | 2,358 | 2,364 | 2,367 | 2,370 | 2,374 | 11,833 | 0.3 | 0.2 | ||
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 73,123 | 65,016 | 56,665 | 48,064 | 39,204 | 282,073 | 7.0 | △14.4 | ||
문화예술의거리 조성기금 |
119 | 109 | 101 | 93 | 85 | 507 | 0.0 | △7.9 | ||
식품진흥기금 | 651 | 617 | 594 | 570 | 546 | 2,980 | 0.1 | △4.3 | ||
사회복지기금 | 2,212 | 2,127 | 2,050 | 1,978 | 1,911 | 10,279 | 0.3 | △3.6 | ||
녹지기금 | 939 | 987 | 1,039 | 1,095 | 1,157 | 5,216 | 0.1 | 5.4 | ||
재난관리기금 | 4,248 | 4,442 | 4,647 | 4,861 | 5,086 | 23,283 | 0.6 | 4.6 | ||
옥외광고발전기금 | 719 | 740 | 762 | 784 | 806 | 3,811 | 0.1 | 2.9 | ||
청사건립기금 | 10,518 | 10,811 | 11,113 | 11,423 | 11,741 | 55,607 | 1.4 | 2.8 |