| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 중구 정비사업 신속지원센터 운영 | 사업비 변경 | 31백만원 | 278백만원 | 센터 설치에 따른 사업비 변경 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 어르신을 위한 문화·복지공간 운영 | 사업비 변경 | 4,600백만원 | 387백만원 | 무상임대 협약으로 건물매입비 절감 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 지역 문화공간으로 마을 책방 활성화 | 사업비 변경 | 300백만원 | 223백만원 | 사업추진에 따른 예산변경 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 중구사랑상품권 「중구통(通)」 발행 및 운영 | 공약명칭 변경 | 대전 중구형 지역사랑상품권 발행 및 고도화 | 중구사랑상품권 「중구통(通)」 발행 및 운영 | 중구사랑상품권 명칭 공모전 개최 결과 명칭 확정 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 총 투자계획 (2024~2026) | 3,010백만원 | 6,231백만원 | 발행액 확대에 따른 사업비 증액 | |||
| 사업비 변경 | 6,231백만원 | 9,519백만원 | 예산편성에 따른 사업비 변경 | 2025년 12월 | 의회 승인 | |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 사회적경제 지역허브 협력 공간 조성 |
사업비 변경 | 395백만원 | 244백만원 | 사업추진에 따른 예산변경 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 자원순환정거장 조성 | 사업비 변경 | 755백만원 | 244백만원 | 건물형→차량형으로 추진방식 변경에 따른 사업비 조정 |
2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 여성청소년 대상 생리용품 보편지원 | 사업비 변경 | 1,650백만원 | 900백만원 | 지역화폐 발행시기를 고려하여 사업기간 축소 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 공약명 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경일 | 변경절차 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | ||||
| 혁신인재 양성교육기관 「중구평생학습관」 확대 조성 | 사업비 변경 | 10,942백만원 | 20,813백만원 | 건립 규모 확정에 따른 사업비 증액 | 2025년 3월 | 공약이행평가위원회 |
| 사업기간 변경 | 2026년(임기내) | 2029년(임기후 계속) | 평생학습관 건축 기간 반영 | |||