더 나은 중구의 미래를 위해 항상 최선을 다하겠습니다.
관리 번호 |
공 약 사 업 명 | 사업비 (백만원) |
완료시기 | 사업구분 | 사업주체 | 주관부서 (협조부서) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1) | 동장 주민추천제(내부 직위공모제) 도입 | 24 | 임기내 | 신규 | 대전시·중구 | 자치분권과 |
관리 번호 |
공 약 사 업 명 | 사업비 (백만원) |
완료시기 | 사업구분 | 사업주체 | 주관부서 (협조부서) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2) | 『중구 정비사업 신속지원 센터』 운영 | 31 | 임기내 | 신규 | 중구 | 도시계획과 (공동주택과) |
2-3) | 어르신을 위한 문화‧복지 공간 운영 | 4,600 | 임기내 | 신규 | 대전시·중구 | 노인장애인과 |
2-4) | 도시재난 방지를 위한 침수예방사업 | 21,091 | 임기내 | 계속 | 대전시 | 건설과 |
2-5) | 지역 문화공간으로 마을 책방 활성화 | 300 | 임기내 | 신규 | 중구 | 문화체육관광과 |
관리 번호 |
공 약 사 업 명 | 사업비 (백만원) |
완료시기 | 사업구분 | 사업주체 | 주관부서 (협조부서) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6) | 대전 중구형 지역사랑상품권 발행 및 고도화 | 3,010 | 임기내 | 신규 | 중구 | 일자리경제과 |
3-7) | ①‘사회적경제 지역허브’협력 공간 조성 | 395 | 임기내 | 신규 | 중구 | 일자리경제과 |
3-7) | ② ‘자원순환정거장’조성 | 755 | 임기내 | 신규 | 중구 | 기후환경과 |
관리 번호 |
공 약 사 업 명 | 사업비 (백만원) |
완료시기 | 사업구분 | 사업주체 | 주관부서 (협조부서) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-8) | 여성청소년 대상 위생용품 보편 지원 | 1,650 | 임기내 | 신규 | 중구 | 복지정책과 |
4-9) | 건강하고 행복한 노후를 위한 경로당 운영비 추가 지원 | 716 | 임기내 | 신규 | 대전시·중구 | 노인장애인과 |
4-10) | 공공산후조리원 기반 조성 | 미정 | 임기후 | 신규 | 중구 | 보건소 |
관리 번호 |
공 약 사 업 명 | 사업비 (백만원) |
완료시기 | 사업구분 | 사업주체 | 주관부서 (협조부서) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-11) | 혁신인재 양성교육기관 「중구 평생학습관」 확대 조성 | 10,942 | 임기내 | 신규 | 중구 | 평생교육과 |
5-12) | 학교부지를 활용한 학교 복합시설 확대 | 20,000 | 임기내 | 신규 | 중구 | 평생교육과 |