세계 孝 중심지를 향한 첫 발, 여기는 효!월드입니다.
시설명 | 기본시설 사용료 | 부속설비 사용료 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중구민 | 타지역 | 무대조명 | 빔프로젝터 | 냉·난방 | |||
대강당 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 20,000 | 1시간 | 30,000 | 200명 수용 4시간 기준 (부가세 포함) * 냉·난방은 1시간 기준 |
2시간 | 50,000 | ||||||
3시간 | 75,000 | ||||||
4시간 | 100,000 | ||||||
소강당 | 62,000 | 67,000 | - | 20,000 | 1시간 | 20,000 | 80명 수용 4시간 기준 (부가세 포함) * 냉·난방은 1시간 기준 |
2시간 | 40,000 | ||||||
3시간 | 60,000 | ||||||
4시간 | 80,000 | ||||||
세미나실 | 33,000 | 38,000 | - | 10,000 | 1시간 | 10,000 | 30명 수용 4시간 기준 (부가세 포함) * 냉·난방은 1시간 기준 |
2시간 | 15,000 | ||||||
3시간 | 22,500 | ||||||
4시간 | 30,000 |
대·소강당 및 세미나실의 초과이용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산하고, 초과이용 1시간 당 사용료의 25%를 가산하고, 이용자가 별도의 조명기기 등을 사용할 경우 10,000원을 추가합니다.
세마나실은 세미나2실만 빔프로젝터 있습니다.