본문 바로가기 대메뉴 바로가기

사랑해요!중구 재정정보공개

세출현황

회계별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
토지정보과 [일반회계]
     행정운영경비(토지정보과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
     경영적 재산관리
     > 공유재산 관리
공유재산 유지 관리 자체 일반공공행정 20,800,000 11,000,000 9,800,000 52.885%
재해복구 및 손해배상 지원 자체 일반공공행정 314,702,000 308,406,830 6,295,170 98%
     재무활동(토지정보과)
     > 보전지출
보전지출 자체 국토및지역개발 88,000 0 88,000 0%
문화체육관광과 [일반회계]
     문화유산 보존
     > 문화유산 관리
시설관리 자체 문화및관광 1,700,000 1,700,000 0 100%
문화유산 일반관리 보조 문화및관광 35,697,000 17,654,800 18,042,200 49.457%
국가유산 영향진단 자체 문화및관광 1,800,000 1,800,000 0 100%
     > 문화유산 보수
전통사찰 보수 보조 문화및관광 400,000,000 320,000,000 80,000,000 80%
문화유산 보수정비(보조) 보조 문화및관광 1,582,000,000 484,541,000 1,097,459,000 30.628%
전통사찰 방재시스템 유지보수 보조 문화및관광 9,800,000 4,558,000 5,242,000 46.51%
문화유산 보수정비 자체 문화및관광 50,000,000 46,017,830 3,982,170 92.036%
     문화예술 진흥
     > 전통문화 보존
전통문화보존 행사지원 자체 문화및관광 77,104,000 61,854,000 15,250,000 80.222%
전통민속놀이 육성 보조 문화및관광 60,000,000 0 60,000,000 0%
문학발간사업 지원 자체 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
효문화뿌리마을 조성사업 보조 문화및관광 11,267,611,120 335,696,960 10,931,914,160 2.979%
웃다리농악 전수학교 운영 보조 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
     > 민간단체 육성
문화학교 운영지원 보조 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
문화원 지원(보조) 보조 문화및관광 106,000,000 73,500,020 32,499,980 69.34%
예술단 및 단체 운영 지원 자체 문화및관광 7,000,000 7,000,000 0 100%
문화원 지원 자체 문화및관광 86,000,000 44,879,920 41,120,080 52.186%
     > 문화도시 조성
유통관련 업소 관리 자체 문화및관광 2,900,000 0 2,900,000 0%
우리들공원 내 야외공연장 관리 자체 문화및관광 5,400,000 5,400,000 0 100%
문화시설 관리 자체 문화및관광 18,720,000 12,720,000 6,000,000 67.949%
지역문화진흥 추진 자체 문화및관광 107,000,000 48,000,000 59,000,000 44.86%
종합문화복지관 관리 자체 문화및관광 6,768,000 6,768,000 0 100%
     행정운영경비(문화체육관광과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 487,700,000 265,130,540 222,569,460 54.363%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 31,860,000 31,860,000 0 100%
기본경비 자체 기타 7,500,000 7,500,000 0 100%
     생활체육 육성
     > 체육시설 관리
동네 체육시설 관리 보조 문화및관광 270,520,000 144,491,390 126,028,610 53.412%
소규모 체육시설 운영지원 자체 문화및관광 11,600,000 11,600,000 0 100%
국민체육센터 관리운영 자체 문화및관광 692,000,000 390,700,410 301,299,590 56.46%
중구체육복지센터 운영 자체 문화및관광 28,038,000 28,038,000 0 100%
     > 체육행사 개최 및 지원
행사운영 지원 자체 문화및관광 2,400,000 2,400,000 0 100%
각종 체육대회 참가 지원 자체 문화및관광 77,000,000 37,500,000 39,500,000 48.701%
     > 생활체육 활성화
생활체육대회 참가 지원 자체 문화및관광 143,500,000 20,678,000 122,822,000 14.41%
생활체육교실 운영 보조 문화및관광 177,100,000 171,100,000 6,000,000 96.612%
생활체육지도자 배치(보조) 보조 문화및관광 861,391,000 861,391,000 0 100%
저소득층 스포츠 바우처 사업 보조 문화및관광 1,053,360,000 337,264,500 716,095,500 32.018%
생활체육지도자 배치 자체 문화및관광 34,200,000 34,200,000 0 100%
저소득층 장애인스포츠바우처 사업 보조 문화및관광 176,880,000 73,074,000 103,806,000 41.313%
     > 체육단체 육성
중구체육회 운영지원 자체 문화및관광 88,780,000 53,763,780 35,016,220 60.558%
중구체육회 운영지원(보조) 보조 문화및관광 35,280,000 20,580,000 14,700,000 58.333%
중구장애인체육회 운영지원 자체 문화및관광 107,928,000 50,647,000 57,281,000 46.927%
중구생활체육커뮤니티센터 관리 자체 문화및관광 19,051,000 4,556,000 14,495,000 23.915%
     재무활동(문화체육관광과)
     > 보전지출
보전지출 자체 문화및관광 25,436,000 0 25,436,000 0%
     관광축제 진흥
     > 관광자원개발 및 홍보
관광안내 홍보 자체 문화및관광 44,650,000 44,650,000 0 100%
지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원 자체 문화및관광 5,000,000 5,000,000 0 100%
관광활성화 지원 보조 문화및관광 30,000,000 0 30,000,000 0%
     > 지역축제 활성화
대전효문화뿌리축제 보조 문화및관광 1,050,000,000 564,020,000 485,980,000 53.716%
관광축제 관리 자체 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
일자리경제과 [일반회계]
     농업.축산 경쟁력 강화
     > 농가소득보전
토양개량제 공급 보조 농림해양수산 7,390,000 6,646,880 743,120 89.944%
공익형 직접지불사업 보조 농림해양수산 286,000,000 0 286,000,000 0%
유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) 보조 농림해양수산 158,570,000 102,390,700 56,179,300 64.571%
공익형 직불제 행정비 지원 보조 농림해양수산 2,092,000 1,792,000 300,000 85.66%
농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) 보조 농림해양수산 12,366,000 12,366,000 0 100%
농촌체험휴양마을 사무장 지원 보조 농림해양수산 22,254,000 9,273,350 12,980,650 41.67%
농촌체험휴양마을 역량강화 보조 농림해양수산 400,000 0 400,000 0%
농촌체험휴양마을 보험가입 지원 보조 농림해양수산 667,000 667,000 0 100%
내고장으뜸농산물 명품화 사업 보조 농림해양수산 8,400,000 0 8,400,000 0%
농업농촌 체험학습지원(전환사업) 보조 농림해양수산 28,000,000 28,000,000 0 100%
농산물저온저장고(농기계) 지원 보조 농림해양수산 30,380,000 17,360,000 13,020,000 57.143%
벼 영농자재 통합 지원사업 보조 농림해양수산 44,722,000 33,964,810 10,757,190 75.947%
농업재해 재난지원금 지원 보조 농림해양수산 4,600,000 0 4,600,000 0%
농지위원회 운영 자체 농림해양수산 11,250,000 11,250,000 0 100%
청년농업인 영농정착지원 보조 농림해양수산 26,380,000 11,928,000 14,452,000 45.216%
여성농업인 특수건강검진사업 보조 농림해양수산 15,840,000 0 15,840,000 0%
     > 농업생산성 향상
농촌 돕기 자체 농림해양수산 40,704,000 0 40,704,000 0%
농업인 행사 지원 자체 농림해양수산 11,000,000 0 11,000,000 0%
농지 및 농작물관리 지원 보조 농림해양수산 28,000,000 984,460 27,015,540 3.516%
농업용 관정 관리 자체 농림해양수산 12,000,000 0 12,000,000 0%
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 보조 농림해양수산 10,406,000 10,406,000 0 100%
농지 이용 관리 지원 보조 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
비닐하우스연질필름 교체 지원 보조 농림해양수산 19,600,000 0 19,600,000 0%
친환경 우량꽃 지원 보조 농림해양수산 1,932,000 0 1,932,000 0%
농기계 119 수리 지원 자체 농림해양수산 9,600,000 4,710,000 4,890,000 49.062%
무수동 다목적회관 관리 자체 농림해양수산 7,000,000 7,000,000 0 100%
농업기반시설 정비(전환사업) 보조 농림해양수산 112,000,000 38,743,700 73,256,300 34.593%
여성농업인 행복바우처 지원 보조 농림해양수산 84,600,000 74,340,000 10,260,000 87.872%
     > 친환경 농업육성
친환경인증 농가육성 보조 농림해양수산 3,500,000 0 3,500,000 0%
친환경농업직접지불제 보조 농림해양수산 1,100,000 0 1,100,000 0%
우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 보조 농림해양수산 5,400,000 0 5,400,000 0%
유기농업자재 지원 보조 농림해양수산 117,000 0 117,000 0%
로컬푸드 인증 농산물 지원 보조 농림해양수산 34,080,000 3,882,320 30,197,680 11.392%
농식품바우처 지원사업 보조 농림해양수산 552,000,000 150,000,000 402,000,000 27.174%
     > 축산농가 육성
학교우유급식사업 보조 농림해양수산 310,050,000 62,375,640 247,674,360 20.118%
가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) 보조 농림해양수산 4,550,000 0 4,550,000 0%
가축사육 환경개선 사업 보조 농림해양수산 16,892,000 5,032,270 11,859,730 29.791%
축산농가 육성지원 보조 농림해양수산 1,650,000 0 1,650,000 0%
양봉농가 사료지원 보조 농림해양수산 29,232,000 29,227,520 4,480 99.985%
브루셀라 결핵 채혈활동비 보조 농림해양수산 5,250,000 990,000 4,260,000 18.857%
공동방제단 운영 보조 농림해양수산 13,560,000 0 13,560,000 0%
구제역방역활동 보조 농림해양수산 7,742,000 2,907,480 4,834,520 37.555%
축산차량등록제 통신료 지원 보조 농림해양수산 3,326,000 1,097,970 2,228,030 33.012%
살처분보상금 지원 보조 농림해양수산 2,250,000 0 2,250,000 0%
동물보호관리 자체 농림해양수산 40,600,000 11,229,000 29,371,000 27.658%
명예축산물위생감시원 운영수당 보조 농림해양수산 800,000 50,000 750,000 6.25%
도시민 체험양봉장 운영지원 보조 농림해양수산 15,750,000 15,748,400 1,600 99.99%
길고양이 중성화 수술비 지원 보조 농림해양수산 74,600,000 28,400,000 46,200,000 38.07%
가축 방역 자체 농림해양수산 1,780,000 1,060,000 720,000 59.551%
가축 방역(보조) 보조 농림해양수산 19,914,000 10,356,810 9,557,190 52.008%
유실 유기동물 구조비 지원 보조 농림해양수산 7,000,000 4,900,000 2,100,000 70%
축산차량 GPS 장착비용 지원 보조 농림해양수산 1,500,000 180,000 1,320,000 12%
학생승마체험 지원 보조 농림해양수산 44,588,000 8,788,000 35,800,000 19.709%
축산물 위생검사 수거비 보조 농림해양수산 600,000 440,490 159,510 73.415%
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 보조 농림해양수산 12,000,000 3,200,000 8,800,000 26.667%
가축재해보험 가입지원 보조 농림해양수산 10,980,000 0 10,980,000 0%
길고양이 동물약품 지원 보조 농림해양수산 4,650,000 4,648,450 1,550 99.967%
반려동물 놀이터 운영(전환사업) 보조 농림해양수산 40,000,000 17,577,000 22,423,000 43.943%
럼피스킨 백신지원사업 보조 농림해양수산 1,752,000 852,000 900,000 48.63%
FTA 피해보전직불제 보조 농림해양수산 8,136,000 0 8,136,000 0%
개 사육농장 폐업·전업 지원 보조 농림해양수산 25,000,000 0 25,000,000 0%
     > 도시농업 육성
공동체 도시텃밭 조성 보조 농림해양수산 9,500,000 9,500,000 0 100%
도시농업 어린이 체험농장 지원 보조 농림해양수산 4,500,000 0 4,500,000 0%
농업e지 비대면 인프라서비스 지원 보조 농림해양수산 568,000 0 568,000 0%
     지역경제 진흥지원
     > 지역 물가 관리
물가 관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 66,368,000 42,614,950 23,753,050 64.21%
착한가격업소 활성화 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 84,640,000 0 84,640,000 0%
     > 지역경제 활성화
지역경제 활성화 대책추진 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 3,869,000 3,869,000 0 100%
상점가활성화 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 11,520,000 5,760,000 5,760,000 50%
지역공동체일자리사업(전환사업2-1) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 234,347,000 108,144,310 126,202,690 46.147%
상권활성화 공모사업 추진 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 20,625,000 20,625,000 0 100%
소상공인 특례보증 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 647,400,000 403,806,830 243,593,170 62.374%
소상공인 경영회복 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,480,000,000 1,480,000,000 0 100%
대흥동 영스트리트 빛거리 조성 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 400,000,000 0 400,000,000 0%
글로컬 상권 창출팀 모집사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 0 50,000,000 0%
     > 전통시장 활성화
전통시장 운영관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 285,200,000 224,749,000 60,451,000 78.804%
상공업관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,550,000 2,550,000 0 100%
전통시장 공동배송시스템 지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 61,881,240 38,224,840 23,656,400 61.771%
전통시장 시설개선 추가 지원사업 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 50,000,000 23,557,180 26,442,820 47.114%
전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업) 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 38,616,000 38,616,000 0 100%
전통시장 화재알림시설 유지관리용역 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 45,000,000 21,909,200 23,090,800 48.687%
전통시장 화재공제 지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 29,079,000 2,727,900 26,351,100 9.381%
전통시장 특성화시장 육성 사업(문화관광형) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 340,000,000 170,000,000 170,000,000 50%
문창전통시장 노후전선 정비사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 145,599,420 100,210,000 45,389,420 68.826%
문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 1,085,400,000 490,627,660 594,772,340 45.202%
부사시장 CCTV 설치사업(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 28,397,000 28,178,750 218,250 99.231%
소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 163,000,000 144,480,000 18,520,000 88.638%
전통시장 및 상점가 소비이벤트 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 100,000,000 0 100,000,000 0%
안전관리패키지 사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 48,750,000 0 48,750,000 0%
     > 상점가 활성화
중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 447,590,020 418,871,400 28,718,620 93.584%
중구사랑상품권 발행 및 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 2,680,404,000 994,003,450 1,686,400,550 37.084%
     에너지 안전 및 수급안정
     > 에너지 관리
신재생에너지 융복합지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 675,396,000 418,261,200 257,134,800 61.928%
LPG용기 사용가구 시설개선 사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,900,000 2,900,000 0 100%
     행정운영경비(일자리경제과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 179,163,000 154,108,790 25,054,210 86.016%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 62,268,000 62,268,000 0 100%
기본경비 자체 기타 4,800,000 4,800,000 0 100%
     재무활동(일자리경제과)
     > 보전지출
보전지출 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 244,937,000 11,863,070 233,073,930 4.843%
     고용촉진 및 안정
     > 저소득층 일자리마련
공공근로사업 보조 사회복지 247,393,000 86,117,970 161,275,030 34.81%
     > 일자리 창출
생활임금 지원 자체 사회복지 400,000 400,000 0 100%
일자리 목표공시제 자체 사회복지 750,000 750,000 0 100%
지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1) 보조 사회복지 47,000,000 42,300,000 4,700,000 90%
필수노동자 보호 및 지원 자체 사회복지 1,050,000 0 1,050,000 0%
     > 청년지원체계 구축
청년월세 한시 특별지원사업 보조 사회복지 647,147,790 459,552,800 187,594,990 71.012%
청년거버넌스활성화 자체 사회복지 6,780,000 3,620,000 3,160,000 53.392%
청년공간 조성 및 운영 자체 사회복지 171,675,000 167,800,000 3,875,000 97.743%
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 보조 사회복지 160,000,000 13,824,770 146,175,230 8.64%
청년공간 운영 지원 보조 사회복지 40,000,000 40,000,000 0 100%
위생과 [일반회계]
     식품·위생 관리
     > 식중독 예방
식중독 예방 활동 지원 자체 보건 6,700,000 6,700,000 0 100%
일반음식점 기존영업주 위생교육 보조 보건 7,000,000 7,000,000 0 100%
     > 부정·불량식품 근절
부정·불량식품 관리 자체 보건 1,800,000 1,800,000 0 100%
식품안전 감시 및 대응 보조 보건 27,372,000 24,072,000 3,300,000 87.944%
건강기능식품 안전관리 보조 보건 4,800,000 4,800,000 0 100%
농축수산물 안전관리 보조 보건 2,000,000 1,500,000 500,000 75%
식문화 개선 지원 보조 보건 7,500,000 0 7,500,000 0%
     > 모범·위생등급 지정업소 활성화
모범·위생등급 지정업소 활성화 보조 보건 25,000,000 11,088,930 13,911,070 44.356%
     > 어린이식품안전관리
어린이 기호식품 전담관리원 운영 보조 보건 7,200,000 2,500,000 4,700,000 34.722%
지역급식관리지원센터 운영 보조 보건 742,000,000 575,050,000 166,950,000 77.5%
     > 공중위생업소 육성
공중위생업소 지원 보조 보건 22,616,000 14,300,000 8,316,000 63.23%
     행정운영경비(위생과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 111,927,000 92,641,580 19,285,420 82.77%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 41,844,000 41,740,910 103,090 99.754%
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
     재무활동(위생과)
     > 보전지출
보전지출 자체 보건 1,280,000 0 1,280,000 0%
교통행정과 [일반회계]
     교통행정 개선
     > 교통행정 개선
교통유발부담금 부과 및 징수 자체 교통및물류 79,322,000 14,339,220 64,982,780 18.077%
교통행정 활동지원 자체 교통및물류 20,700,000 20,700,000 0 100%
교통안전 활동 자체 교통및물류 5,460,000 5,460,000 0 100%
     > 운수사업 지원 및 지도관리
운수사업 지도관리 보조 교통및물류 43,370,000 43,070,000 300,000 99.308%
화물자동차 유가보조금 보조 교통및물류 5,106,000,000 3,436,843,830 1,669,156,170 67.31%
     > 자동차관리 및 운영
효율적인 자동차 관리 운영 보조 교통및물류 40,709,000 28,014,270 12,694,730 68.816%
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 자체 교통및물류 8,292,000 8,292,000 0 100%
건설기계 관리 및 운영 자체 교통및물류 5,132,000 5,132,000 0 100%
     행정운영경비(교통행정과)
     > 인력운영비
기준인건비 보조 기타 191,231,000 126,277,920 64,953,080 66.034%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 3,600,000 3,600,000 0 100%
행정사무경비 자체 기타 38,216,000 35,817,640 2,398,360 93.724%
     재무활동(교통행정과)
     > 보전지출
보전지출 자체 교통및물류 990,061,000 0 990,061,000 0%
복지정책과 [일반회계]
     행정운영경비(복지정책과)
     > 인력운영비
기준인건비 자체 기타 149,989,000 123,209,160 26,779,840 82.145%
기준인건비(통합사례관리사 지원) 보조 기타 249,691,000 105,299,920 144,391,080 42.172%
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) 보조 기타 171,188,000 86,725,410 84,462,590 50.661%
     > 기본경비
행정사무경비 자체 기타 48,534,000 47,784,000 750,000 98.455%
기본경비 자체 기타 8,100,000 8,100,000 0 100%
     국가 보훈 관리 및 지원
     > 국가유공자 및 단체 지원
국가유공자 및 유족 지원 보조 사회복지 4,041,600,000 2,080,040,000 1,961,560,000 51.466%
보훈회관 관리운영 자체 사회복지 24,512,000 24,512,000 0 100%
국가유공자 예우 자체 사회복지 675,051,000 494,811,000 180,240,000 73.3%
     > 지사총 관리
지사총 유지관리비 보조 사회복지 7,958,000 6,358,400 1,599,600 79.899%
     지역사회 복지증진
     > 주민 복지생활 지원
행려자 관리 자체 사회복지 62,310,000 34,431,200 27,878,800 55.258%
지역사회보장계획 및 협의체 운영 자체 사회복지 10,914,000 5,000,000 5,914,000 45.813%
사회복무제도 지원(전환사업2-1) 자체 사회복지 1,376,268,000 476,759,330 899,508,670 34.641%
재해구호지원 보조 사회복지 209,480,000 2,480,000 207,000,000 1.184%
복지부서 근무환경 개선 자체 사회복지 7,000,000 7,000,000 0 100%
지역사회보장협의체 민관협력 사업 보조 사회복지 60,200,000 60,200,000 0 100%
복지정책운영 자체 사회복지 34,554,000 34,554,000 0 100%
동 지역사회보장협의체 활성화 사업 자체 사회복지 17,000,000 17,000,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.