회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일자리경제과 [일반회계] | |||||||
고용촉진 및 안정 | |||||||
> 일자리 창출 | |||||||
필수노동자 보호 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
> 청년지원체계 구축 | |||||||
청년월세 한시 특별지원사업 | 보조 | 사회복지 | 647,147,790 | 459,552,800 | 187,594,990 | 71.012% | |
청년거버넌스활성화 | 자체 | 사회복지 | 6,780,000 | 3,620,000 | 3,160,000 | 53.392% | |
청년공간 조성 및 운영 | 자체 | 사회복지 | 171,675,000 | 167,800,000 | 3,875,000 | 97.743% | |
전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 160,000,000 | 13,824,770 | 146,175,230 | 8.64% | |
청년공간 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
위생과 [일반회계] | |||||||
식품·위생 관리 | |||||||
> 식중독 예방 | |||||||
식중독 예방 활동 지원 | 자체 | 보건 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 100% | |
일반음식점 기존영업주 위생교육 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
> 부정·불량식품 근절 | |||||||
부정·불량식품 관리 | 자체 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
식품안전 감시 및 대응 | 보조 | 보건 | 27,372,000 | 24,072,000 | 3,300,000 | 87.944% | |
건강기능식품 안전관리 | 보조 | 보건 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
농축수산물 안전관리 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 75% | |
식문화 개선 지원 | 보조 | 보건 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
> 모범·위생등급 지정업소 활성화 | |||||||
모범·위생등급 지정업소 활성화 | 보조 | 보건 | 25,000,000 | 11,088,930 | 13,911,070 | 44.356% | |
> 어린이식품안전관리 | |||||||
어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 2,500,000 | 4,700,000 | 34.722% | |
지역급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 742,000,000 | 575,050,000 | 166,950,000 | 77.5% | |
> 공중위생업소 육성 | |||||||
공중위생업소 지원 | 보조 | 보건 | 22,616,000 | 14,300,000 | 8,316,000 | 63.23% | |
행정운영경비(위생과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 111,927,000 | 92,641,580 | 19,285,420 | 82.77% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 41,844,000 | 41,740,910 | 103,090 | 99.754% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
재무활동(위생과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 보건 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 0% | |
교통행정과 [일반회계] | |||||||
교통행정 개선 | |||||||
> 교통행정 개선 | |||||||
교통유발부담금 부과 및 징수 | 자체 | 교통및물류 | 79,322,000 | 14,339,220 | 64,982,780 | 18.077% | |
교통행정 활동지원 | 자체 | 교통및물류 | 20,700,000 | 20,700,000 | 0 | 100% | |
교통안전 활동 | 자체 | 교통및물류 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 100% | |
> 운수사업 지원 및 지도관리 | |||||||
운수사업 지도관리 | 보조 | 교통및물류 | 43,370,000 | 43,070,000 | 300,000 | 99.308% | |
화물자동차 유가보조금 | 보조 | 교통및물류 | 5,106,000,000 | 3,436,843,830 | 1,669,156,170 | 67.31% | |
> 자동차관리 및 운영 | |||||||
효율적인 자동차 관리 운영 | 보조 | 교통및물류 | 40,709,000 | 28,014,270 | 12,694,730 | 68.816% | |
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 | 자체 | 교통및물류 | 8,292,000 | 8,292,000 | 0 | 100% | |
건설기계 관리 및 운영 | 자체 | 교통및물류 | 5,132,000 | 5,132,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(교통행정과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 보조 | 기타 | 191,231,000 | 126,277,920 | 64,953,080 | 66.034% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,216,000 | 35,817,640 | 2,398,360 | 93.724% | |
재무활동(교통행정과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 990,061,000 | 0 | 990,061,000 | 0% | |
복지정책과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(복지정책과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 149,989,000 | 123,209,160 | 26,779,840 | 82.145% | |
기준인건비(통합사례관리사 지원) | 보조 | 기타 | 249,691,000 | 105,299,920 | 144,391,080 | 42.172% | |
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 171,188,000 | 86,725,410 | 84,462,590 | 50.661% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 48,534,000 | 47,784,000 | 750,000 | 98.455% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
> 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,041,600,000 | 2,080,040,000 | 1,961,560,000 | 51.466% | |
보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 24,512,000 | 24,512,000 | 0 | 100% | |
국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 675,051,000 | 494,811,000 | 180,240,000 | 73.3% | |
> 지사총 관리 | |||||||
지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 7,958,000 | 6,358,400 | 1,599,600 | 79.899% | |
지역사회 복지증진 | |||||||
> 주민 복지생활 지원 | |||||||
행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 62,310,000 | 34,431,200 | 27,878,800 | 55.258% | |
지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,914,000 | 5,000,000 | 5,914,000 | 45.813% | |
사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 자체 | 사회복지 | 1,376,268,000 | 476,759,330 | 899,508,670 | 34.641% | |
재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 209,480,000 | 2,480,000 | 207,000,000 | 1.184% | |
복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 보조 | 사회복지 | 60,200,000 | 60,200,000 | 0 | 100% | |
복지정책운영 | 자체 | 사회복지 | 34,554,000 | 34,554,000 | 0 | 100% | |
동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,220,000 | 11,220,000 | 0 | 100% | |
재무활동(복지정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 사회복지 | 423,982,000 | 2,173,230 | 421,808,770 | 0.513% | |
청소년 보호 및 육성 | |||||||
> 청소년 보호 | |||||||
탈선예방 활동 | 자체 | 사회복지 | 19,010,000 | 18,510,000 | 500,000 | 97.37% | |
청소년방과후아카데미 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 192,254,000 | 135,639,000 | 56,615,000 | 70.552% | |
청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 8,168,000 | 5,780,980 | 2,387,020 | 70.776% | |
청소년특별지원 | 보조 | 사회복지 | 22,000,000 | 11,700,000 | 10,300,000 | 53.182% | |
여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 192,204,000 | 144,153,000 | 48,051,000 | 75% | |
기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 8,838,000 | 4,233,290 | 4,604,710 | 47.899% | |
청소년쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,657,741,000 | 1,191,025,000 | 466,716,000 | 71.846% | |
청소년회복지원시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 146,800,000 | 106,468,000 | 40,332,000 | 72.526% | |
청소년복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 9,744,000 | 0 | 9,744,000 | 0% | |
여성청소년 생리용품 보편지원 | 자체 | 사회복지 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
> 청소년 육성 | |||||||
청소년 문화의 집 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 69,736,000 | 63,793,000 | 5,943,000 | 91.478% | |
청소년 운영위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
청소년수련시설 지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 26,880,000 | 18,419,000 | 8,461,000 | 68.523% | |
청소년참여위원회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 | 자체 | 사회복지 | 5,984,719,740 | 66,979,200 | 5,917,740,540 | 1.119% | |
취약계층 보호 및 지원 | |||||||
> 취약계층 보호지원 | |||||||
긴급복지지원 | 보조 | 사회복지 | 3,066,250,000 | 1,401,167,330 | 1,665,082,670 | 45.696% | |
지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 3,044,572,000 | 2,210,523,000 | 834,049,000 | 72.605% | |
푸드뱅크사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
무지개 푸드마켓 운영 | 보조 | 사회복지 | 217,146,000 | 110,172,000 | 106,974,000 | 50.736% | |
희망복지지원단 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 167,620,000 | 53,009,600 | 114,610,400 | 31.625% | |
시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 6,783,400 | 8,216,600 | 45.223% | |
저소득층 명절 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 172,000,000 | 81,580,000 | 90,420,000 | 47.43% | |
복지사각지대 발굴 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
일상돌봄 서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 195,720,000 | 140,180,000 | 55,540,000 | 71.623% | |
긴급돌봄 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 24,624,000 | 24,624,000 | 0 | 100% | |
읍면동 복지안전 스마트화 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
아동복지 증진 | |||||||
> 취약계층아동보호 | |||||||
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 178,880,000 | 72,157,130 | 106,722,870 | 40.338% | |
지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
> 맞춤형 복지 지원 | |||||||
사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,533,156,000 | 3,090,751,000 | 442,405,000 | 87.478% | |
지역사회통합돌봄 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 120,061,250 | 279,938,750 | 30.015% | |
민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 보조 | 사회복지 | 71,000,000 | 69,000,000 | 2,000,000 | 97.183% | |
고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 18,640,000 | 11,360,000 | 62.133% | |
온마을돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 50,240,000 | 18,958,070 | 31,281,930 | 37.735% | |
청년 고독사 고위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
고독사 예방 사례관리 | 자체 | 사회복지 | 17,886,000 | 0 | 17,886,000 | 0% | |
안부살핌 우편서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 50% | |
> 노숙인 시설 지원 | |||||||
노숙인 보호 | 보조 | 사회복지 | 388,709,000 | 275,636,000 | 113,073,000 | 70.911% | |
노숙인 보호(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(사회복지과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 145,552,000 | 145,552,000 | 0 | 100% | |
기준인건비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 258,834,000 | 110,791,520 | 148,042,480 | 42.804% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,720,000 | 63,720,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 100% | |
국민기초생활보장 | |||||||
> 저소득 기초생활 보장 | |||||||
생활보장 업무추진 | 자체 | 사회복지 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 100% | |
기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 65,937,777,000 | 31,538,669,840 | 34,399,107,160 | 47.831% | |
기초생활보장 해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 335,600,000 | 188,600,000 | 147,000,000 | 56.198% | |
기초생활보장 교육급여 | 자체 | 사회복지 | 38,484,000 | 38,484,000 | 0 | 100% | |
저소득주민 국민건강보험료 | 보조 | 사회복지 | 12,730,000 | 4,150,180 | 8,579,820 | 32.602% | |
재무활동(사회복지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 사회복지 | 1,642,025,000 | 0 | 1,642,025,000 | 0% | |
저소득층 자활 주거복지 증진 | |||||||
> 자활지원사업 | |||||||
가사간병 방문지원사업 | 보조 | 사회복지 | 163,000,000 | 88,264,000 | 74,736,000 | 54.15% | |
자활근로 | 보조 | 사회복지 | 5,985,676,000 | 2,492,648,160 | 3,493,027,840 | 41.644% | |
지역자활센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 464,964,000 | 232,000,000 | 232,964,000 | 49.896% | |
지역자활센터 종사자 특별수당 | 보조 | 사회복지 | 23,600,000 | 10,800,000 | 12,800,000 | 45.763% | |
근로능력있는수급자의탈수급지원 | 보조 | 사회복지 | 2,003,982,000 | 1,495,910,000 | 508,072,000 | 74.647% | |
자활사례관리 | 보조 | 사회복지 | 31,744,000 | 16,000,000 | 15,744,000 | 50.403% | |
자활성공지원금 지급 관리 | 보조 | 사회복지 | 27,916,000 | 0 | 27,916,000 | 0% | |
> 저소득층 주거급여 지원 | |||||||
기초생활보장 주거급여 | 보조 | 사회복지 | 19,531,408,000 | 9,563,951,850 | 9,967,456,150 | 48.967% | |
이사비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 18,800,000 | 6,964,710 | 11,835,290 | 37.046% | |
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,500,000 | 799,960 | 700,040 | 53.331% | |
노인장애인과 [일반회계] | |||||||
노인 복지 증진 | |||||||
> 노인복지 지원 | |||||||
경로당 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,145,658,000 | 2,249,830,470 | 895,827,530 | 71.522% | |
재가노인복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 974,140,000 | 487,870,000 | 486,270,000 | 50.082% | |
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 389,980,000 | 328,792,880 | 61,187,120 | 84.31% | |
경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 | 75% | |
> 노인생활 지원 | |||||||
장수수당 | 보조 | 사회복지 | 19,000,000 | 5,000,000 | 14,000,000 | 26.316% | |
저소득 노인 성인용 보행기 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 노후여가 활동지원 | |||||||
노인행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 16,400,000 | 8,400,000 | 8,000,000 | 51.22% | |
노후생활지원 | 보조 | 사회복지 | 119,874,000 | 95,268,000 | 24,606,000 | 79.473% | |
> 노인 사회활동 지원사업 | |||||||
노인 사회활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 23,495,984,000 | 13,426,229,370 | 10,069,754,630 | 57.143% | |
시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 361,032,000 | 204,356,000 | 156,676,000 | 56.603% | |
> 노인생활 보장 | |||||||
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 1,065,772,000 | 707,565,000 | 358,207,000 | 66.39% | |
노인 건강진단비 | 보조 | 사회복지 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
노인맞춤돌봄서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 6,096,093,000 | 3,079,761,000 | 3,016,332,000 | 50.52% | |
기초연금 | 보조 | 사회복지 | 140,585,452,000 | 66,181,805,220 | 74,403,646,780 | 47.076% | |
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | 보조 | 사회복지 | 325,104,000 | 162,552,000 | 162,552,000 | 50% | |
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 99,480,000 | 48,690,000 | 50,790,000 | 48.945% | |
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 50% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인 생활안정지원 | |||||||
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,374,377,000 | 658,840,000 | 715,537,000 | 47.937% | |
장애정도심사 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,514,000 | 3,322,700 | 6,191,300 | 34.924% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 130,810,000 | 130,810,000 | 0 | 100% | |
장애인보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 25,366,000 | 0 | 25,366,000 | 0% | |
인공달팽이관 수술 및 교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 2,400,000 | 8,600,000 | 21.818% | |
장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 327,960,000 | 161,100,000 | 166,860,000 | 49.122% | |
장애인연금 | 보조 | 사회복지 | 7,455,706,000 | 3,760,088,860 | 3,695,617,140 | 50.432% | |
장애인가정 출산지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 3,600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 33.333% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 541,213,000 | 267,660,000 | 273,553,000 | 49.456% | |
장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 11,280,000 | 4,440,000 | 6,840,000 | 39.362% | |
> 장애인 시설 지원 | |||||||
장애인 거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,740,144,000 | 2,984,642,780 | 2,755,501,220 | 51.996% | |
장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,880,592,000 | 1,453,247,050 | 1,427,344,950 | 50.45% | |
장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,160,242,000 | 601,463,500 | 558,778,500 | 51.839% | |
중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 271,867,000 | 135,934,000 | 135,933,000 | 50% | |
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 | 보조 | 사회복지 | 1,385,000 | 694,000 | 691,000 | 50.108% | |
장애인 직업재활시설 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 43,868,000 | 43,868,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 40,236,000 | 15,966,000 | 24,270,000 | 39.681% | |
> 장애인 사회참여 지원 | |||||||
장애인차량 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 32,000,000 | 15,998,000 | 16,002,000 | 49.994% | |
장애인 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 38.095% | |
장애인 활동지원급여 | 보조 | 사회복지 | 19,361,597,000 | 15,880,000,000 | 3,481,597,000 | 82.018% | |
장애인활동 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,752,990,000 | 1,093,950,000 | 659,040,000 | 62.405% | |
발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,173,680,000 | 532,894,000 | 640,786,000 | 45.404% | |
장애인 편의시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 87,146,000 | 61,082,000 | 26,064,000 | 70.092% | |
언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,363,000 | 5,018,000 | 3,345,000 | 60.002% | |
장애인활동 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,429,000 | 11,350,000 | 6,079,000 | 65.121% | |
활동지원 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 378,534,000 | 287,000,000 | 91,534,000 | 75.819% | |
발달장애인 주간활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 1,928,400,000 | 1,218,163,000 | 710,237,000 | 63.17% | |
발달장애인 방과후활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 464,829,000 | 209,100,000 | 255,729,000 | 44.984% | |
발달장애인 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
장애인 민원상담 | 자체 | 사회복지 | 30,693,000 | 15,351,000 | 15,342,000 | 50.015% | |
> 장애인 일자리사업 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 561,956,000 | 270,695,630 | 291,260,370 | 48.17% | |
장애인일자리지원(일반형일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,383,484,000 | 633,034,920 | 750,449,080 | 45.757% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 180,444,000 | 77,294,120 | 103,149,880 | 42.836% | |
> 장애인 복지지원 | |||||||
장애인 복지 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 63,186,000 | 36,586,000 | 26,600,000 | 57.902% | |
행정운영경비(노인장애인과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | 보조 | 기타 | 55,215,000 | 25,519,260 | 29,695,740 | 46.218% | |
기준인건비 | 자체 | 기타 | 75,286,000 | 75,286,000 | 0 | 100% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,344,000 | 37,344,000 | 0 | 100% | |
재무활동(노인장애인과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 자체 | 사회복지 | 8,102,243,000 | 0 | 8,102,243,000 | 0% | |
노인 시설 증진 | |||||||
> 노인시설 지원 | |||||||
경로당 시설지원 | 자체 | 사회복지 | 322,346,000 | 193,859,150 | 128,486,850 | 60.14% | |
노인복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,416,000 | 171,416,000 | 0 | 100% | |
노인생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 2,160,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 50% | |
기초생활보장시설수급자생계비 | 보조 | 사회복지 | 1,663,866,000 | 851,958,890 | 811,907,110 | 51.204% | |
노인복지 개인운영시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,857,000 | 4,464,000 | 13,393,000 | 24.999% | |
양로시설 운영지원(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 645,418,000 | 297,749,050 | 347,668,950 | 46.133% | |
장기요양기관 관리 | 자체 | 사회복지 | 6,800,000 | 4,800,000 | 2,000,000 | 70.588% | |
경로당 시설확충 | 보조 | 사회복지 | 1,136,732,200 | 115,259,930 | 1,021,472,270 | 10.14% | |
중구 노인복지관 건립 | 보조 | 사회복지 | 2,080,834,130 | 8,520,000 | 2,072,314,130 | 0.409% | |
여성아동과 [일반회계] | |||||||
여성복지 증진 | |||||||
> 요보호 여성 지원 | |||||||
여성복지시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 33,342,000 | 18,292,000 | 15,050,000 | 54.862% | |
한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) | 보조 | 사회복지 | 149,560,000 | 5,840,000 | 143,720,000 | 3.905% | |
한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,307,175,000 | 1,876,550,000 | 2,430,625,000 | 43.568% | |
성매매피해자 지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
성매매피해상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 199,825,000 | 99,912,500 | 99,912,500 | 50% | |
성폭력피해자 치료회복 사업 | 보조 | 사회복지 | 16,607,000 | 8,700,000 | 7,907,000 | 52.388% | |
성매매피해자 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 57,707,000 | 28,853,800 | 28,853,200 | 50.001% | |
성매매피해자지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,341,000 | 20,341,000 | 0 | 100% | |
가정폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 2,008,000 | 1,004,000 | 1,004,000 | 50% | |
한부모가족복지시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 974,830,000 | 467,952,950 | 506,877,050 | 48.004% | |
대전여성자활지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 644,226,000 | 340,053,050 | 304,172,950 | 52.785% | |
청소년한부모 자립지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 8,930,000 | 27,070,000 | 24.806% | |
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,924,000 | 12,132,000 | 8,792,000 | 57.981% | |
아동·여성 안전 지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 545,440 | 3,454,560 | 13.636% | |
성폭력피해자 의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
성폭력피해자 보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 353,611,000 | 176,805,500 | 176,805,500 | 50% | |
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 보조 | 사회복지 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
공동생활 가정 주거지원 | 보조 | 사회복지 | 56,152,000 | 28,076,000 | 28,076,000 | 50% | |
성매매집결지 현장 지원 | 보조 | 사회복지 | 131,579,000 | 65,789,550 | 65,789,450 | 50% | |
가정폭력상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 267,700,000 | 133,850,000 | 133,850,000 | 50% | |
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,268,000 | 46,469,900 | 69,798,100 | 39.968% | |
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
성착취피해 아동청소년지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 173,983,000 | 105,615,150 | 68,367,850 | 60.704% | |
미혼모자 및 모자보호시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 80,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 25% | |
가정폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 109,623,000 | 41,816,090 | 67,806,910 | 38.145% | |
성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,355,000 | 32,691,750 | 42,663,250 | 43.384% | |
성매매피해상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,625,000 | 46,692,550 | 51,932,450 | 47.344% | |
대전여성자활지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 54,417,000 | 30,408,550 | 24,008,450 | 55.881% | |
기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 331,411,000 | 129,018,100 | 202,392,900 | 38.93% | |
청소년부모 아동양육비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 66.667% | |
> 양성평등문화 조성 | |||||||
양성평등 교육 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,030,000 | 5,030,000 | 10,000,000 | 33.466% | |
여성친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 20,831,000 | 14,201,000 | 6,630,000 | 68.172% | |
> 건전가정 지원 | |||||||
다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 565,870,000 | 396,108,000 | 169,762,000 | 70% | |
다문화가족 지원 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 301,180,000 | 215,282,000 | 85,898,000 | 71.48% | |
출산장려 교육 및 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,631,500,000 | 3,368,100,000 | 3,263,400,000 | 50.789% | |
결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 14,100,000 | 5,900,000 | 70.5% | |
다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,200,000 | 44,200,000 | 0 | 100% | |
