이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
부서 | 민원사무명 | 수수료 | 처리기간 |
---|---|---|---|
문화체육과 | 관광사업등록신청 | 30,000원 | 유형에 따라 다름 |
유원시설업허가 신청 | 60,000원 | 3일 | |
체육시설업신고(변경신고) | 신고 30,000원 변경 10,000원 |
신고 : 3일 변경 : 2일 |
|
공연장(등록,변경등록)신청 | 등록 10,000원 변경 5,000원 |
등록 : 7일 변경 : 3일 |
|
청소년게임제공업·인터넷 컴퓨터 게임시설 제공업 등록 | 20,000원 | 3일 | |
노래연습장업 등록 | 20,000원 | 3일 | |
노래연습장업 변경등록 | 5,000원 | 3일 | |
세무과 | 지방세 납세증명서 | 무료 | 즉시 |
지방세 세목별 과세증명서 | 800원 | 즉시 | |
납부 확인서 | 무료 | 즉시 | |
개별주택가격확인서 | 800원 | 즉시 | |
공동주택가격확인서 | 800원 | 즉시 | |
민원봉사과 | 가족관계증명부(가족·기본·혼인·입양) | 각1,000 | 즉시 |
제적증명서 | 제적등본1,000/초본 500 | 즉시 | |
여권발급 |
단수 : 20,000원 |
4~5일 | |
출입국사실증명서 | 2,000원 | 즉시 | |
외국인등록증명서 | 2,000원 | 즉시 | |
지적과 | 부동산등기용 등록번호 부여신청 | 1,000원 | 즉시 |
부동산 실거래 신고 | 없음 | 즉시 | |
토지(임야)이동신청(신규등록,분할, 등록전환, 합병,지목변경,정정) | 신규등록,분할,등록전환1필지 1,400원 합병,지목변경1필지 1,000원 정정신청 (없음) |
5일 3일 |
|
조상땅찾기 | 없음 | 즉시 | |
부동산중개사무소개설등록, 분사무소설치신고 |
20,000원 | 7일 | |
부동산중개사무소 이전신고 | 800원 | 7일 | |
토지(임야)대장 열람 등본 교부 | 열람 300원 / 등본 500원 | 즉시 | |
토지이용계획확인원 | 1,000원 | 즉시 | |
경제기업과 | (축산물보관업,식육포장처리업)영업허가신청 | 10,000원 | 7일 |
농지전용 신고(변경) 신청 | 5,000원 | 10일 | |
농지취득자격증명 신청 (농업경영계획서를 작성하는 경우 총 4일, 계획서 미작성 총 2일) |
1,000원 | 좌 동 | |
자경증명발급신청 | 1,000원 | 4일 | |
액화석유가스사업허가 | 1만5천원~3만원 | 5일 | |
공장등록증명(신청)서 | 1,000 | 없음 | |
환경과 | 비산먼지 발생사업 등(변경) 신고 | 없음 | 4일 |
수렵면허 신청서 | 10,000원 | 5일 | |
폐수배출시설 설치 (허가신청,신고) | 10,000원 | 10일 (폐수무방류시설: 60일) |
|
대기배출시설 설치(허가신청서,신고서) | 10,000원 | 10일 | |
위생과 | 이용사/미용사 면허신청서 | 5,500원 | 즉시 |
이용사/미용사 면허증재교부신청서 | 3,000원 | 즉시 | |
(식품위생)영업신고서 | 28,000원 | 즉시 | |
(식품위생)영업허가신청서 | 28,000원 | 3일 | |
(식품위생)영업자지위승계신고 | 9,300원 | 즉시 | |
(식품위생)집단급식소 설치·운영신고 | 28,000원 | 즉시 | |
(식품위생)조리사면허증발급신청 | 신규:5,500원 / 재발급:3,000원 | 즉시 | |
건설과 | 건설업등록 신청(신규) | 20,000원, 10,000원(가스시설시공업 및 난방시공업 제2종, 제3종) |
20일 |
지하수 개발·이용 허가(행위허가) 신청 | 30,000원 | 30일 | |
건설업등록사항신고서(주기적) | 없음 | 없음 | |
도로점용허가 | 1,000원 | 5일 | |
건축과 | 준공인가신청 | 없음 | 15일 |
준공인가전사용허가신청 | 없음 | 15일 | |
옥외광고업변경등록신청 | 규격에 따라 다름 | 7일 | |
옥외광고업등록신청(신고) | 규격에 따라 다름 | 7일 | |
옥외광고물등표시연장허가신청(신고) | 규격에 따라 다름 | 7일 | |
옥외광고물 안전검사신청 | 규격에 따라 다름 | 7일 | |
건축물대장 생성신청 | 없음 | 7일 | |
건축물대장 지번변경(정정)신청 | 없음 | 즉시 | |
공원녹지과 | 산지전용허가신청 | 20,000원부터 | 25일 |
산지전용 신고 | 신고 5,000원 | 10일 | |
도시공원, 녹지 점용허가신청 | 없음 | 15일 | |
행위허가신청 | 없음 | 15일 | |
교통과 | 자동차관리사업등록신청 | 20,000원 | 15일 |
이륜자동차 사용신고 | 없음 | 즉시 | |
건설기계조종사면허증 신규발급 | 2,500원 | 1일 | |
개인택시운송사업 양도양수 신고 | 3,000원 | 15일 | |
자가용 유상운송 허가신청 | 자동차 1대당 1,400원 | 3일 | |
자동차등록원부등본(초본)발급열람 | 발급 300원 / 열람 100원 | 즉시 | |
안전총괄과 | 동력수상레저기구등록신청 | 1,500원 | 3일 |
수상레저등록사항변경신청 | 1,500원 | 3일 | |
수상레저관련 말소등록신청 | 1,500원 | 즉시 | |
보건소 | 의료기관 개설(신고사항변경)신고 | 신고 40,000원 변경 20,000원 |
10일 |
약국개설 등록 | 10,000원 | 7일 | |
안전상비의약품 판매 등록(변경)신청 | 등록 10,000원/변경 5,000원 | 3일 | |
의약품 도매상 허가신청 | 20,000원 | 7일 | |
의료기기 판매(임대)업 신고 | 10,000원 | 3일 | |
치과기공소 인정 신청 | 10,000원 | 3일 | |
안경업소 개설등록 신고 | 10,000원 | 3일 | |
한약업사허가신청 | 5,000원 | 25일 | |
의료기기 수리업 신고 | 50,000원 | 10일 | |
동 행정복지센터 | 주민등록증 재발급신청 | 5000원 | 즉시 |
등·초본 교부 신청 | 400원 / 이해관계 500원 | 즉시 | |
전입세대 열람신청 | 300원 | 즉시 | |
열람 및 등·초본 교부신청 | 400원 | 즉시 | |
인감증명서발급 | 600원 | 즉시 |