구분 | 시설명 | 시설위치 | 건물면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|
1 | 선화초등학교 강당 | 중구 선화로 159 (선화동) | 1,218 | 468 |
2 | 선화초등학교 본동 | 중구 선화로 159 (선화동) | 4,857 | 1,868 |
3 | 목동초등학교 강당 | 중구 목중로19번길 70 (목동) | 775 | 298 |
4 | 중촌초등학교 강당 | 중구 대종로 684 (중촌동) | 600 | 230 |
5 | 대흥초등학교 강당 | 중구 수도산로 12 (대흥동) | 1,173 | 451 |
6 | 문창초등학교 강당 | 중구 문창로 55 (부사동) | 873 | 335 |
7 | 석교초등학교 체육관 | 중구 대종로204번길 12(석교동) | 643 | 229 |
8 | 옥계초등학교 강당 | 중구 모암로 35 (옥계동) | 870 | 334 |
9 | 대전중학교 강당 | 중구 수도산로 9 (대흥동) | 853 | 328 |
10 | 보운초등학교 강당 | 중구 대종로315번길 42 (부사동) | 653 | 251 |
11 | 서대전초등학교 강당 | 중구 선화로 17 (용두동) | 1,698 | 653 |
12 | 오류초등학교 강당 | 중구 오류로 46 (오류동) | 718 | 276 |
13 | 유평초등학교 강당 | 중구 수침로 123 (태평1동) | 1,138 | 437 |
14 | 태평초등학교 강당 | 중구 유천로 117 (태평2동 ) | 735 | 282 |
15 | 문화초등학교 강당 | 중구 문화로78번안길 70 (문화2동) | 610 | 234 |
16 | 문화초등학교 교사1동 | 중구 문화로78번안길 70 (문화2동) | 5,129 | 1,972 |
17 | 원평초등학교 강당 | 중구 계백로 1615번길 46 (유천동) | 662 | 254 |
18 | 문화여자중학교 강당 | 중구 문화로218번길 63 (문화1동) | 735 | 282 |
19 | 대문초등학교 강당 | 중구 송리로 11(문화2동) | 1,604 | 616 |
20 | 산성초등학교 강당 | 중구 대둔산로 332(사정동) | 821 | 315 |
21 | 동문초등학교 강당 | 중구 문화로 200 (문화1동) | 567 | 400 |
22 | 선화2경로당 | 중구 우암로 14(선화동) | 265 | 101 |
23 | 목동경로당 | 중구 목중로39번길 10-1(목동) | 116 | 45 |
24 | 죽말경로당 | 중구 목중로70번길 15(중촌동) | 306 | 117 |
25 | 대흥2경로당 | 중구 충무로15번길 11(대흥동) | 131 | 50 |
26 |
문창2경로당 |
중구 보문로20번길 33(문창동) | 92 | 35 |
27 | 공원경로당 | 중구 보문산공원로497번길 14(대사동) | 291 | 111 |
28 | 칠석경로당 | 중구 부용로41번길 37(부사동) | 210 | 80 |
29 | 남부경로당 | 중구 용두로38번길 18(용두동) | 199 | 77 |
30 | 오류2경로당 | 중구 계룡로816번길 42-11(오류동) | 76 | 29 |
31 | 태평1경로당 | 중구 유천로132번길 64(태평1동) | 134 | 51 |
32 | 태평2경로당 | 중구 동서대로1207번길 53(태평2동) | 203 | 78 |
33 | 중평경로당 | 중구 계백로1571번길 46-12(유천동) | 132 | 50 |
34 | 선돌경로당 | 중구 유천로48번길 34(유천동) | 139 | 53 |
35 | 문화경로당 | 중구 보문산로333번길 6-14(문화1동) | 326 | 125 |
36 |
신촌경로당 |
중구 송리로 55(문화동) | 132 | 70 |
37 | 원대경로당 | 중구 보문산로122번안길 44(산성동) | 92 | 30 |
38 | 효문화마을관리원 강당 | 중구 뿌리공원로 47(안영동) | 364 | 140 |
계 | 38개소 | 30,140 | 11,755 |