본문 바로가기 대메뉴 바로가기

중구청 로고

날씨 맑음 26℃
미세먼지 39㎍/m³ 보통

재난취약지역(급경사지) 

재난취약지역(급경사지) - 연번,시군구,지구명,특징,위치 정보 제공
연번 시군구 지구명 특징 위치
1 중구 안영동-1 도로인접 안영동 67-23
2 중구 안영동-2 도로인접 안영동 산36
3 중구 안영동-3 도로인접 사정동 370-5
4 중구 사정동-4 체육시설인접 사정동 산1-31
5 중구 침산동-5 도로인접 침산동 산5-2
6 중구 침산동-6 도로인접 침산동 344-2
7 중구 침산동-7 도로인접 침산동 산11-1
8 중구 무수동-8 도로인접 무수동 산28
9 중구 목달동-9 도로인접 목달동 산36-1
10 중구 침산동-10 도로인접 침산동 산17
11 중구 정생동-12 도로인접 정생동 281-2
12 중구 정생동-13 도로인접 정생동 산7-1
13 중구 금동-14 도로인접 금동 산2
14 중구 금동-15 도로인접 금동 산2
15 중구 금동-16 도로인접 금동 산9
16 중구 금동-17 도로인접 금동 32
17 중구 옥계동-18 도로인접 옥계동 산4-8
18 중구 옥계동-19 도로인접 옥계동 124-12
19 중구 옥계동-20 주택인접 옥계동 178-2
20 중구 목동-21 학교인접 목동 24-47
21 중구 산성동-22 도로인접 산성동 48-4
22 중구 산성동-23 도로인접 산성동 48-14
23 중구 문화동-24 도로인접 문화동 27-12
24 중구 대사동-27 주택인접 대사동 산5-67
25 중구 대사동-28 주택인접 대사동 산1-27
26 중구 대사동-29 주택인접 대사동 248-96
27 중구 사정동-30 주택인접 사정동 343
28 중구 옥계동-31 주택인접 옥계동 173-30
29 중구 호동-32 주택인접 호동 산4-13
30 중구 부사동-33 주택인접 부사동 423-7
31 중구 대사동-34 주택인접 대사동 산3-71
32 중구 침산동-35 주차장인접 침산동 360
33 중구 산성동-36 주택인접 산성동 306-96
34 중구 산성동-37 도로인접 산성동 17-5
35 중구 사정동-38 도로인접 사정동 130
36 중구 충청 호남1 철도인접 용두동 182-123
37 중구 충청 대전1 철도인접 중촌동 산6-11  
38 중구 옥계N1 도로인접 옥계동 산4-1
39 중구 호동N1 주택인접 호동 212