연금 = 기초급여 + 부가급여
구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
---|---|---|---|---|
기초 | 18~64세 | 424,810 | 334,810 | 90,000 |
65세 이상 | 424,810 | - | 424,810 | |
차상위 | 18~64세 | 414,810 | 334,810 | 80,000 |
65세 이상 | 80,000 | - | 80,000 | |
차상위 초과 | 18~64세 | 364,810 | 334,810 | 30,000 |
65세 이상 | 50,000 | - | 50,000 |
동행정복지센터 신청
동행정복지센터 신청